![]() ![]()
Transgentaro |
|
Gento
- Ród - Sippe - Family |
La familia nomo Taraszczuk en
diversaj landoj
Nazwisko rodowe Taraszczuk w różnych krajach
| Lando / nomo | Таращук | Taraszczuk | Tarastchuk | Tarashchuk | Тарачук | Taraczuk |
| Ukrainio • Ukraina | 509 | 2 | ||||
| Pollando • Polska • Polen • Polonia | 118 | |||||
| Brazilo • Brazylia | 47 | 27 | 76 | |||
| Germanio • Niemcy • Deutschland | 7 | |||||
| Belorusio • Białoruś | ~ 10 | |||||
| Ruslando • Rosja | ~ 20 | |||||
| Usono • USA | ~ 10 | |||||
| Kazaĥio • Kazachstan | ~1 | |||||
| Kirgizio • Kirgizja | ~1 | |||||
| kune • razem |
Emigracja z Galicji do Brazylii • Emgração da Galizia para o Brasil • Емiгрaцiя з Гaличини до Брaзилiї
| TARASCZUK, Francisco | 1896 |
austríaca |
454 |
0656 |
| TARASCZUK, Francisco | 1896 |
austríaca |
821 |
0654 |
| TARASCZUK, Maria | 1896 |
austríaca |
454 |
0659 |
| TARASCZUK, Maria | 1896 |
austríaca |
821 |
0657 |
| TARASCZUK, Pedro | 1896 |
austríaca |
454 |
0658 |
| TARASCZUK, Pedro | 1896 |
austríaca |
454 |
0660 |
| TARASCZUK, Pedro | 1896 |
austríaca |
821 |
0656 |
| TARASCZUK, Pedro | 1896 |
austríaca |
821 |
0658 |
| TARASCZUK, Sophia | 1896 |
austríaca |
454 |
0657 |
| TARASCZUK, Sophia | 1896 |
austríaca |
821 |
0655 |
| TARASZCZUK, Aksenty | 1896 |
austríaca |
431 |
1922 |
| TARASZCZUK, Gregorio | 1896 |
austríaca |
431 |
1925 |
| TARASZCZUK, Ievdokia | 1896 |
austríaca |
431 |
1924 |
| TARASZCZUK, Miguel | 1896 |
austríaca |
431 |
1927 |
| TARASZCZUK, Paulina | 1896 |
austríaca |
431 |
1926 |
| TARASZCZUK, Teckla | 1896 |
austríaca |
431 |
1923 |
pt: O banco de dados acima traz informações dos registros de imigrantes presentes no Arquivo Público do Paraná, oriundos dos desembarques realizados no Porto de Paranaguá, entradas em hospedarias e em núcleos coloniais existentes no território da província do Paraná entre os anos de 1876 a 1879 e 1885 a 1896, totalizando aproximadamente 100.000 registros.
pl: Po numerach można się zorientować, że w roku 1896 przybyły do stanu Parana 3 rodziny Taraszczuków (6 osób, 5 osób, 5 osób). Prawdopodobnie ta lista imigrantow z Galicji nie jest kompletna. Dotychczas zindeksowano imigrantów, którzy przybyli do portu Parangua (stan Parana) w latach 1876-1879 oraz 1885-1896. Akta imigrantów można przejrzeć osobiście w Archiwum w Kurytybie.
|
|
|
Adres: Arquivo Público do Paraná, Rua dos Funcionários 1796, Cabral, Curitiba - Paraná - CEP: 80035-050, Brazylia
La familia nomo
Taraszczuk en
Pollando (statistiko)
Nazwisko rodowe Taraszczuk w Polsce (statystyka)
| Polska | 118 |
| dolnośląskie | 27 |
| śląskie | 25 |
| zachodniopomorskie | 22 |
| lubuskie | 19 |
| wielkopolskie | 11 |
| lubelskie | 7 |
| opolskie | 5 |
| kujawsko-pomorskie | 1 |
| podkarpackie | 1 |
| Polska | powiat | M | K | 118 |
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 27 |
| Dzierżoniów | 6 | 4 | 10 | |
| Góra | 1 | 1 | 2 | |
| Jawor | 1 | 2 | 3 | |
| Trzebnica | 1 | 3 | 4 | |
| Wrocław - urbo | 4 | 3 | 7 | |
| Wrocław - distrikto | 1 | 1 | ||
| śląskie | distrikto | M | K | 25 |
| Bytom - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Gliwice - distrikto | 2 | 1 | 3 | |
| Myszków | 3 | 2 | 5 | |
| Tarnowskie Góry | 6 | 9 | 15 | |
| zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 22 |
| Goleniów | 2 | 4 | 6 | |
| Gryfice | 2 | 1 | 3 | |
| Koszalin - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Koszalin distrikto | 1 | 1 | ||
| Szczecin - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Szczecinek | 4 | 2 | 6 | |
| lubuskie | distrikto | M | K | 19 |
| Gorzów - urbo | 5 | 10 | 15 | |
| Zielona Góra urbo | 1 | 3 | 4 | |
| wielkopolskie | distrikto | M | K | 11 |
| Kościan | 1 | 1 | ||
| Piła | 2 | 2 | 4 | |
| Poznań - urbo | 2 | 1 | 3 | |
| Poznań - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
| Wolsztyn | 1 | 1 | ||
| lubelskie | distrikto | M | K | 7 |
| Chełm - urbo | 1 | 1 | ||
| Krasnystaw | 3 | 3 | 6 | |
| opolskie | distrikto | M | K | 5 |
| Głubczyce | 1 | 1 | 2 | |
| Nysa | 1 | 2 | 3 | |
| kujawsko-pomors | distrikto | M | K | 1 |
| Bydgoszcz - urbo | 1 | 1 | ||
| podkarpackie | distrikto | M | K | 1 |
| Brzozów | 1 | 1 |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M = mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu)
| Nazwisko | Imię | Sygnatura Archiwum | Sygnatura Jednostki | Strona | Zdjęcie | Lp. | Miejscowości |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taraszczuk | Katarzyna | 82/345 | 1437 | 36 | 39 | 28188 | Dzierżoniów |
| Taraszczuk | Anna | 82/345 | 1432 | 148 | 151 | 21194 | Dzierżoniów |
| Taraszczuk | Jan | 82/345 | 1432 | 144 | 147 | 21031 | Dzierżoniów |
| Taraszczuk | Michał | 82/345 | 1432 | 148 | 151 | 21193 | Dzierżoniów |
| Taraszczuk | Weronika | 82/345 | 1432 | 148 | 151 | 21195 | Dzierżoniów |
| Taraszczuk | Antonina | 82/345 | 259 | 35 | 38 | 2995 | Góra |
| Taraszczuk | Stanisław | 82/345 | 259 | 35 | 38 | 2996 | Góra |
| Taraszczuk | Zbigniew | 82/345 | 259 | 35 | 38 | 2997 | Góra |
| Taraszczuk | Anna | 82/345 | 259 | 35 | 38 | 2998 | Góra |
| Taraszczuk | Franciszek | 82/345 | 2073 | 55 | 57 | 32 | Wrocław |
| Taraszczuk | Franciszek | 82/345 | 2073 | 89 | 91 | 144 | Wrocław |
| Taraszczuk | Szczepan | 82/345 | 306 | 185 | 188 | 874 | Lubań |
| Taraszczuk | Jan | 82/345 | 740 | 667 | 669 | 20 | Dzierżoniów |
Wyszukiwarka PUR http://stg-wroclaw.pl/start-pur
|
|