![]() ![]()
Transgentaro |
Foraj kuzoj el Ukrainio |
|
reo • Area • Obszar • Площа району: 978 km²
Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 47.040
Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості: (91):
urboj • cities • miasta • міста (2):
Vilaĝo [iama nomo] | Latina transskribado |
Pola nomo | Poŝta kodo |
Fond- jaro |
Loĝan- taro |
Distrikto 1900 |
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes |
Залізці [1961-1993: Залозцi] | Zaloztsi | Załoźce | 47234 | 1483 | 2.680 | Brody | |
Зборів | Zboriv | Zborów | Złoczów | Taraszczuk = Таращук |
vilaĝoj • villages • wioski • села (89):
Vilaĝo [iama nomo] | Latina transskribado |
Pola nomo | Poŝta kodo |
Fond- jaro |
Loĝan- taro |
Distrikto 1900 |
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes |
Беримівці | Berymivtsi | ||||||
Бзовиця | Bzovytsia | Bzowica | |||||
Білківці | Bilkivtsi | ||||||
Білоголови | Biloholovy | Białogłowy | |||||
Білокриниця | Bilokrynytsia | Białokiertnica | |||||
Бліх | Blikh | Blich | Brody | ||||
Богданівка | Bogdanivka | ||||||
Вертелка | Vertelka | Wertełka | Brody | ||||
Висипівці | Vysypivtsi | ||||||
Вільшанка | Vilshanka | ||||||
Вірлів | Virliv | ||||||
Вовчківці | Vovchkivtsi | Wołczkowce | |||||
Волосівка | Volosivka | ||||||
Воробіївка | Vorobiivka | Worobijówka | |||||
Гаї-за-Рудою | Hai-za-Rudoju | Gaje za Rudą | Brody | ||||
Гаї-Розтоцькі | Hai-Roztotski | Gaje Roztockie | Brody | ||||
Гарбузів | Harbuziv | ||||||
Глядки | Hliadky | ||||||
Годів | Hodiv | ||||||
Городище | Horodyshche | Horodyszcze | Tarnopol | ||||
Грабківці | Hrabkivtsi | ||||||
Гукалівці | Hukalivtsi | Hukałowce | |||||
Данилівці | Danylivtsi | Daniłowce | |||||
Дітківці | Ditkivtsi | Dytkowce | Brody | ||||
Жабиня | Zhabynia | ||||||
Жуківці | Zhukivtsi | ||||||
Загір'я | Zahiria | ||||||
Заруддя | Zaruddia | Zarudzie | |||||
Іванківці | Ivankivtsi | ||||||
Івачів | Ivachiv | Iwaczów | |||||
Йосипівка | Josypivka | ||||||
Кабарівці | Kabarivtsi | Kabarowce | |||||
Калинівка | Kalynivka | ||||||
Кальне | Kalne | ||||||
Кобзарівка | Kobzarivka | Kobzarówka | Tarnopol | Taraczuk (powstała w 1964 roku z połączenia wsi Obarzańce i Zarudzie) | |||
Кокутківці | Kokutkivtsi | ||||||
Корчунок | Korchunok | Korczunek | Brody | ||||
Коршилів | Koroshyliv | ||||||
Красне | Krasne | ||||||
Кудинівці | Kudynivtsi | ||||||
Кудобинці | Kudobyntsi | ||||||
Курівці | Kurivtsi | Kurowce | Tarnopol | ||||
Лавриківці | Lavrykivtsi | ||||||
Лопушани | Lopushany | Łopuszany | |||||
Малашівці | Malashivtsi | ||||||
Манаїв | Manaiv | ||||||
Метенів | Meteniv | ||||||
Мильне | Mylne | Milno | Brody | ||||
Млинівці | Mlynivtsi | ||||||
Монилівка | Monylivka | Moniłówka | |||||
Мшана | Mshana | ||||||
Мшанець | Mshanets | Mszaniec | Tarnopol | ||||
Нестерівці | Nesterivtsi | Nestorowce | Misiurewicz | ||||
Нетерпинці | Neterpyntsi | Neterpińce | |||||
Нище | Nyshche | ||||||
Носівці | Nosivtsi | Nosowce | |||||
Озерна | Ozerna | ||||||
Озерянка | Ozerianka | ||||||
Оліїв | Oliiv | Olejów | |||||
Осташівці | Ostashivtsi | ||||||
Панасівка | Panasivka | Panasówka | Brody | ||||
Перепельники | Perepelnyky | ||||||
Підберізці | Pidberiztsi | ||||||
Підгайчики | Pidhajchyky | ||||||
Піщане | Pishchane | ||||||
Плісняни | Plisniany | ||||||
Погрібці | Pohribtsi | ||||||
Присівці | Prysivtsi | ||||||
Ратищі | Ratyshchi | Ratyszcze | Brody | ||||
Ренів | Reniv | Reniów | Brody | ||||
Розгадів | Rozhadiv | ||||||
Серединці | Seredyntsi | Seredyńce | |||||
Серетець | Seretets | Seretec | Brody | ||||
Сировари | Syrovary | ||||||
Славна | Slavna | ||||||
Травотолоки | Travotoloky | ||||||
Тростянець | Trostianets | Trościaniec Wielki | Brody | ||||
Тустоголови | Tustoholovy | ||||||
Футори | Futory | ||||||
Хомівка | Khomivka | ||||||
Храбузна | Khrabuzna | ||||||
Цебрів | Tsebriv | ||||||
Цецівка | Tsetsivka | ||||||
Чернихів | Chernykhiv | ||||||
Чистопади | Chystopady | Czystopady | Brody | ||||
Чорний Ліс | Chornyj Lis | ||||||
Ярославичі | Yaroslavychi | Jarosławice | |||||
Ярчівці | Yarchivtsi | ||||||
Яцківці | Yatskivtsi |
Vilaĝa Konsilantaro • Сільська рада • Rada Wiejska • Village Council
Najbaraj distriktoj • Neighbouring counties • Sąsiednie powiaty • Сусідні райони: Zolochiv • Золочiв • Złoczów # Kremenets • Кременець • Krzemieniec # Zbarazh • Збараж • Zbaraż # Ternopil • Тернопiль • Tarnopol # Kozova • Козова • Kozowa # Berezhany • Бережани • Brzeżany
Familioj el la distrikto • Families from the county • Rodziny pochodzące z powiatu • Родини з району:
x
Serĉado KUNE • Searching TOGETHER • Szukamy RAZEM
• Шукаєм РАЗОМ
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la distrikto de Zborów •
Genealogists searching their ancestors and cousins from the county of Zborów •
Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu powiatu Zborów •
Генеалогі шукаючи предків і кузенів з району
Зборів:
x
![]() • Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Gruppe „Grenzüberschreitender Sippen“ • Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Familles transfrontières“ • Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „Famiglie transconfinari“su Facebook • Pessoas que estão procurando primos distantes em diferentes países, são bem-vindos ao nosso grupo de notícias "Famílias transfronteiriças" • Osoby, které hledají vzdálené bratrance v různých zemích, jsou vítány v naší diskusní skupině Transhraniční rody“ na Facebooku • Las personas que buscan primos lejanos en diferentes países, son bienvenidos a nuestro grupo „Familles transfrontières“ en Facebook • Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup Transboundary families on Facebook • Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Translimaj gentoj“ sur Fejsbuko • Люди, які шукають віддалених двоюрідних братів у різних країнах, запрошуються до нашої групи „Транскордонні роди“ на Фейсбуку |
|