![]() ![]()
Transgentaro |
Foraj kuzoj el Ukrainio |
|
Areo • Area • Obszar • Площа району: 802 km²
Loĝantaro • Inhabitants • Ludność • Населення: 65.078
Loĝlokoj • Places • Miejscowości • Місцевості: (59):
urboj • cities • miasta • міста (2):
Vilaĝo [iama nomo] | Latina transskribado |
Pola nomo | Poŝta kodo |
Fond- jaro |
Loĝan- taro |
Distrikto 1900 |
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes |
Бучач | Buchach | Buczacz | 48400 | 1260 | 12.511 | Buczacz | |
Золотий Потік [Загайполе 1388-1570] |
Zolotyj Potik | Potok Złoty | 48451 | 2395 | Buczacz |
vilaĝoj • villages • wioski • села (57):
Vilaĝo [iama nomo] | Latina transskribado |
Pola nomo | Poŝta kodo |
Fond- jaro |
Loĝan- taro |
Distrikto 1900 |
Nomoj • Nazwiska • Прізвища • Sobrenomes |
Бариш | Barysh | Barysz | 48424 | Buczacz | |||
Берем'яни | Beremiany | Beremiany | 48464 | Zaleszczyki | |||
Білявинці | Biliavyntsi | Bielawińce | 48471 | Buczacz | |||
Бобулинці | Bobulyntsi | Bobulińce | 48472 | Buczacz | |||
Броварі | Brovari | Browary | Buczacz | ||||
Верб'ятин | Verbiatyn | Wierzbiatyn | Buczacz | ||||
Возилів | Vozyliv | Woziłów | 48456 | Buczacz | |||
Губин | Hubyn | Hubin | Buczacz | ||||
Доброполе | Dobropole | Dobropole | 48410 | Buczacz | |||
Дуліби | Duliby | Duliby | 48473 | Buczacz | |||
Жизномир | Zhyznomyr | Żyźnomierz | 48432 | Buczacz | |||
Жнибороди | Zhnyborody | Żnibrody | 48474 | Buczacz | |||
Заліщики | Zalishchyky | Zaleszczyki Małe | Buczacz | ||||
Заривинці | Zaryvyntsi | 48475 | |||||
Звенигород | Zvenyhorod | Dźwinogród | 48421 | Buczacz | |||
Зелена | Zelena | Zielona | 48476 | Buczacz | |||
Зубрець | Zubrets | Zubrzec | 48441 | Buczacz | |||
Киданів | Kydaniv | Kujdanów | Buczacz | ||||
Космирин | Kosmyryn | Kośmierzyn | 48454 | Buczacz | |||
Костільники | Kostilnyky | Kościelniki | 48463 | Buczacz | |||
Курдибанівка | Kurdybanivka | Kurdwanówka | Buczacz | ||||
Ліщанці | Lishchantsi | Leszczańce | 48442 | Buczacz | |||
Мартинівка | Martynivka | ||||||
Матеушівка | Mateushivka | Mateuszówka | Buczacz | ||||
Медведівці | Medvedivtsi | Medwedowce | 48477 | Buczacz | |||
Миколаївка | Mykolaivka | Mikołajówka | 48465 | Buczacz | |||
Млинки | Mlynky | Młynki | Buczacz | ||||
Набережне | Naberezhne | ||||||
Нові Петликівці | Novi Petlykivtsi | Petlikowce Nowe | 48411 | Buczacz | |||
Новосілка | Novosilka | Nowosiółka Jazłowiecka Nowosiółka Koropiecka |
48461 | Buczacz | |||
Новоставці | Novostavtsi | Nowostawce | 48478 | Buczacz | |||
Озеряни | Ozeriany | 48422 | |||||
Осівці | Osivtsi | Osowce | 48412 | Buczacz | |||
Переволока | Perevoloka | 48420 | |||||
Передмістя | Peredmistia | Przedmieście | Buczacz | ||||
Пилява | Pyliava | Pilawa | 48414 | Buczacz | |||
Пишківці | Pyshkivtsi | Pyszkowce | 48430 | Buczacz | |||
Підзамочок | Pidzamochok | Podzameczek | 48423 | Buczacz | |||
Підлісся | Pidlissia | Podlesie | Buczacz | ||||
Пожежа | Pozhezha | ||||||
Помірці | Pomirtsi | Pomorce | 48479 | Buczacz | |||
Порохова | Porokhova | Porchowa | 48443 | Buczacz | |||
Пушкарі | Pushkari | Puszkary | Buczacz | ||||
Ріпинці | Ripyntsi | Rzepińce | 48433 | Buczacz | |||
Рублин | Rublyn | ||||||
Рукомиш | Rukomysh | Rukomysz | Buczacz | ||||
Русилів | Rusyliv | Rusiłów | Buczacz | ||||
Скоморохи | Skomorokhy | Skomorochy | 48462 | Buczacz | |||
Сновидів | Snovydiv | Snowidów | 48455 | Buczacz | |||
Сокілець | Sokilets | Sokulec | Buczacz | ||||
Соколів | Sokoliv | Sokołów | 48444 | Buczacz | |||
Сороки | Soroky | Soroki | 48440 | Buczacz | |||
Старі Петликівці | Stari Petlykivtsi | Petlikowce Stare | 48413 | Buczacz | |||
Стінка | Stinka | Ścianka | 48450 | Buczacz | |||
Трибухівці | Trybukhivtsi | Trybuchowce | 48431 | Buczacz | |||
Цвітова | Tsvitova | Ćwitowa | 48480 | Buczacz | |||
Язловець | Yazlovets | Jazłowiec | 48467 | Buczacz |
Vilaĝa Konsilantaro • Сільська рада • Rada Wiejska • Village Council
Najbaraj distriktoj • Neighbouring counties • Sąsiednie powiaty • Сусідні райони: Monastyryska / Монастириська / Monasterzyska • Pidhaitsi / Підгайці / Podhajce • Terebovlia / Теребовля / Trembowla • Chortkiv / Чорткiв / Czortków • Zalischyky / Залiщики / Zaleszczyki • Horodenka / Городенка • Tlumach / Тлумач / Tłumacz
Familioj el la distrikto • Families from the county • Rodziny pochodzące z powiatu • Родини з району:
x
Serĉado KUNE • Searching TOGETHER • Szukamy RAZEM
• Шукаєм РАЗОМ
Genealogoj serĉantaj siajn praulojn kaj kuzojn el la distrikto de Buczacz •
Genealogists searching their ancestors and cousins from the county of Buczacz
• Genealodzy poszukujący swych przodków i kuzynów z terenu powiatu Buczacz •
Генеалогі шукаючи предків і кузенів з району Бучач:
x
![]() • Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Gruppe „Grenzüberschreitender Sippen“ • Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Familles transfrontières“ • Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „Famiglie transconfinari“su Facebook • Pessoas que estão procurando primos distantes em diferentes países, são bem-vindos ao nosso grupo de notícias "Famílias transfronteiriças" • Osoby, které hledají vzdálené bratrance v různých zemích, jsou vítány v naší diskusní skupině Transhraniční rody“ na Facebooku • Las personas que buscan primos lejanos en diferentes países, son bienvenidos a nuestro grupo „Familles transfrontières“ en Facebook • Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup Transboundary families on Facebook • Люди, які шукають віддалених двоюрідних братів у різних країнах, запрошуються до нашої групи „Транскордонні роди“ на Фейсбуку • Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Translimaj gentoj“ sur Fejsbuko ↑ klaku • kliknij • клацніть ↑ |
|