Transgentaro |
Foraj kuzoj el Ukrainio |
|
Indekso de stratoj Lvovo / Lwów /
Львiв / Leopolis / Lviv /
Lemberg / Lvov |
||
|
|
A • B • C • D • F |
Lwów |
Urboplano de Lvovo (1938) / Horbaya Plan Orientacyjny Wielkiego Lwowa (1938) / Lvov City map (1938)
Aktuala urboplano de Lvovo / Aktualny plan Lwowa / Current Lvov city map / Карта Львова
En la domo n-ro 25 ĉe la strato Leona Sapiehy en 1938 naskiĝis Wanda Knobloch – membrino-fondantino
de la Silezia Genealogia Societo kaj Silezia Esperanto-Aocio
У будівлі № 25 на вулиці Леони Сапеги народився Ванда Knobloch - член-засновник
Сілезького Генеалогічного Товариства та Сілезької Есперанто Асоціації.
W budynku nr 25
przy ulicy Leona Sapiehy róg Śniadeckich urodziła się Wanda Knobloch –
członkini-założycielka Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz
Śląskiego Związku Esperanckiego.
Rody przodków Wandy Knobloch • Роди предків
Ванди Кноблох • Sippen Wandas
Knobloch Vorfahren • Praulaj gentoj de Wanda Knobloch
bieneto = cs: stateček • de: Vorwerk • en: grange • es: hacienda • fr: métairie • it: fattoria • pl: folwark • sl: majer • ua: ферма
flanka str. = cs: • de: Nebenstraße • en: by-street • es: • fr: • it: • pl: boczna ulica • ua:
iam = cs: • de: • en: formerly • es: • fr: • it: • pl: dawniej • ua:
iama nomo = cs: • de: • en: former name • es: • fr: • it: • pl: dawna nazwa • ua:
inter = cs: • de: • en: between • es: • fr: • it: • pl: między • ua:
paralela = cs: • de: • en: • es: • fr: • it: • pl: równoległy • ua:
parko = cs: • de: • en: • es: • fr: • it: • pl: park • ua: парк
pl. (placo) = cs: náměstí • de: Platz • en: square • es: plaza • fr: place • it: piazza • pl: plac • ua: площа
sakstrato = cs: slepá ulička • de: Sackgasse • en: impasse • es: callejón sin salida • fr: impasse, cul-de-sac • it: ronco, strada cieca • pl: ślepa uliczka, ślepy zaułek • ua: тупик
str. (strato) = cs: ulice • de: Straße • en: street • es: calle • fr: rue • it: strada, via • pl: ulica • ua: вулиця
stratelirejo = cs: • de: Ausgang der Straße • en: street mouth • es: bocacalle • fr: débouché d'une rue • it: imbocco • pl: wylot ulicy • ua:
stratkonverĝo = cs: • de: • en: • es: • fr: • it: • pl: zbieg ulic • ua:
tombejo (juda) = cs: hřbitov • de: Friedhof • en: cemetery (Jewish) • es: cementerio • fr: cimetière • it: cimitero, camposanto • pl: cmentarz (żydowski) • ua: кладовище
urba bariero = cs: přehrada • de: Sperre • en: toll-bar, toll-gate • es: barrera • fr: barrière • it: barriera • pl: rogatka • ua: застава
Stratnomo en 1938 |
Stratsituo Street placing Usytuowanie ulicy |
Stratnomo en 2004 Street name in 2004 Nazwa ulicy w 2004 |
Abrahamowiczów | de str. Widok al str. Kadecka 6F,G | Бой-Желенського Т. |
Adamowa | de str. Żółkiewska al str. Nowej Rzeźni 8B,C | |
Akacjowa | flanka de str. Adama Krechowieckiego, iama nomo Antykiewiczów (Kleparów) 5B | Акацієва |
Akademicka | de pl. Mariacki al pl. Akademicki 7E | Шевченка Т. просп. |
Akademicki, pl. | ĉe elirejo de stratoj: Akademicka, Fredry, Romanowicza kaj Św. Mikołaja | |
Akcyzowa | de str. Żółkiewska al str. Nowej Rzeźni (Zniesienie) 8B | Бобинського В. |
Brata Alberta | de str. Zamarstynowska al str. W. Ksiecia Witołda (Zamarstynów) 6,7A | |
Aleja Focha | de str. Gródecka al pl. Wilsona antaŭ la Ĉefa Stacidomo 4,5E | |
Aleja Lipowa | flanka de str. Zielona 8,9H | |
Aleksandrowicza Stanisława | de str. Torosiewicza al str. Sierpowa kaj Zielona 8F | |
Alembeków | de str. Kotlarska al str. Szpitalna 6D | Таманська |
Anczewskich | de str. Zadwórzańska al str. Lwowskich Dzieci 5F | Васильківського С. |
św. Anny | de str. Kazimierza Wielkiego al str. Rappaporta 6D | |
św. Antoniego | de str. Łyczakowska al str. Kurkowa 8DE | Заньковецької М. |
św. Antoniego, pl. | ĉe elirejo de str. Łyczakowska kaj str. Słodowa 8E | |
Arciszewskiego Krzysztofa | de str. Weteranów al str. Inwalidów 6C | |
Arsenalska | de str. Podwale al pl. Dominikański 7D | |
Asnyka Adama | de str. Piłsudskiego al str. Klonowicza 7E | Богомольця О.,акад. |
Aszkenazego Tobiasza | de pl. Krakowski al str. Bożnicza, iama nomo Cebulna 7D | |
B |
||
Badenich | de str. Matejki al str. Ujejskiego 6E | |
Bagnista | de str. Lotnicza trans str. Szeroka kampen (Lewandówka) 2D | |
Na Bajkach | de str. Potockiego al str. Zadwórzańska 5F | |
Balonowa | de str. Żółkiewska al str. Zamarstynowska 7C | Гайдамацька |
Balzera Oswalda | de str. Zyblikiewicza al str. Jabłonowskich, iama nomo Kącik 7F | |
Bałtycka | paralela al Droga Wulecka malantaŭ fervoja trako 5H | Балтійська |
Bałuckiego Michała | de pl. Klopperów al str. Kresowa (Kleparów) 6C | |
Biskupa Bandurskiego, pl. | ĉe elirejo de stratoj: Czarnieckiego, Łyczakowska kaj Jozefa Neumana, iama nomo Cłowa 7E | |
Barącza Sadoka, ks. | flanka de str. Zamarstynowska orienten (Zamarstynów) 7B | Баронча С. |
Barska | de str. Gródecka al str. Krótka 5E | |
Bartosówny Marii | flanka de str. Krzyżowa al str. Wawerska 5F,G | |
Bastyra Kapitana | de str. Szeroka trans str. Lotnicza al Koźniarówka (Lewandówka) 3D | |
Batorego | de pl. Halicki al str. Piłsudskiego 7E | |
Baworowskich | de str. Sykstuska al str. Ujejskiego 6E | Бібліотечна |
Belsera | de str. Rybia al str. Czackiego 7E | |
Beliniaków | flanka de pl. Klopperów, iama nomo Beliny (Kl.) 6C | |
Belowska | flanka de str. Zielona GH | |
Belowska boczna | flanka de str. Belowska GH ????? | |
Bełzy Władysława | iama nomo de str. Gostyńskiej Anny, unua flanka de str. Zomersztynów (Zamarstynów) 6B | |
Bełzy Władysława | iama nomo de str. Kredytowa, de str. Fr. Stefczyka al Lasek Węgliński (Filipówka) 9G | |
Bema Józefa | de str. Gródecka al str. Janowska 5D,E | |
Bema Józefa | iama nomo de str. Łowiecka, de str. Lotnicza al str. Szeroka (Lewandówka) 2D | |
Bema Józefa, pl. | ĉe elirejo de str: Bema, Kordeckiego kaj Dembińskiego 5D,E | |
Benedyktyńska | de pl. Strzelecki al pl. Benedyktyński 7D | Вічева |
Benedyktyński, pl. | ĉe elirejo de str: Benedyktyńska, Szkarpowa kaj Czackiego 7D | Вічева пл. |
Berestecka | de str. Gródecka al str. Sygniówka (Sygniówka), iama nomo Larucha 2F,G | |
Berka Joselowicza | de str. Słoneczna al str. Źródlana 6D | |
Bernardyńska | de str. Wałowa al pl. Bernardyński 7E | Архівна |
Bernardyński, pl. | ĉe elirejo de str: Bernardyńska, Czarnieckiego, kaj apud pl. Halicki 7E | |
Bernsteina | de str. Kazimierza Wielkiego al str. Rappaporta 6D | |
Białołęcka | de str. Podchorażych al str. Grochowska 5G | |
Biechońskiego Wojciecha | de str. Ogrodnicka al str. Rzeczna (Zamarstynów) 7A,B | Бетховена Л. |
Bielosko | bieneto malantaŭ urba bariero sur Droga Sichowska 8,H | |
Bielowskiego | de str. Sienkiewicza al str. Chorążczyzny 7E | |
Biernatówka | flanka de str. Korytna (Kleparów) 6B | |
Bilczewskiego, pl. | ĉe elirejo de stratoj: Szeptyckich, Kętrzyńskiego, Gródecka kaj Leona Sapiehy 5E | |
Bilinkiewicza, ks. | de str. Wniebowstąpienia al str. Pomiarki (Zniesienie) 9B | Васильченка С. |
Bilińskich | de str. Gródecka al str. Lwowskich Dzieci 4 E,F | |
Biłohorska | de fervoja ponto laŭlonge de stacidomo kaj fervoja trako al la vilaĝo Biłohoroszcze (Lewandówka) 2,3,4DE | |
Bitschana Jurka | de str. Torowa al str. Obrony Dworca 3F | |
Biwakowa | de str. Łyczakowska al str. Trakt Gliniański 10E | |
Blacharska | de str. Boimów al str. Ormiańska 7D | |
Blauera Krętowicza | de pl. św. Teodora al str. Pełtewna 6,7D, iama nomo Zakątna | |
Bluszczowa | de str. Mirtowa orienten (Zamarstynów) 7A | |
Błonie Janowskie | inter Lewandówka kaj gościniec Janowski 3D,E | Естонська |
Błonna | de str. Lotnicza al herbejoj (Lawandówka) 2D | |
Błotna | flanka de str. Leopolskiego (Sygniówka) 1F | |
Boberskiej Felicji | de str. Hilarowicza Nussbauma Józefa al str. Ptaśnika 9E | |
Boczkowskiego Kaspra | de str. Gródecka al str. Kordeckiego 5D,E | |
Bodnarówka | bieneto malantaŭ urba bariero Stryjska 6I | |
Bogusławskiego Wojciecha | de str. św. Łazarza al str. Pełczyńska 6F | |
Boimów | de str. Rutowskiego al str. Za Zbrojownią 7E | |
Bojowa | de str. św. Marcina al str. Ogrodnicka (Zamarstynów) 7B | |
Bolesława Chrobrego | de str. Potockiego al str. Mączyńskiego 5G | |
Bonifratrów | de str. Hoffmana al str. Głowińskiego 8E | |
Boremelska | de str. Potockiego al str. Mączyńskiego 5F,G | |
Borkowskich-Dunin | de str. 29 Listopada al str. Lwowskich Dzieci 4F | |
Borsucza | flanka de str. Warszawska (Hołosko Małe) 5A | |
Bourlarda | de str. Batorego al str. Krzywa 7E | |
Bożnicza | de str. Żółkiewska al str. Pełtewna 6,7D | |
Brajerowska | de str. Kazimierza Wielkiego al str. Mickiewicza 6DE | |
Brata Alberta | de str. Zamarstynowska al str. W. Ks. Witołda 6,7A | Уманська |
Brodzińskiego Kazimierza | flanka de str. Wniebowstąpienia (Zniesienie) 9B,C | |
Brygidzka | de str. Emila Byka al str. Słoneczna 6D | |
Brzozowa | paralela al str. Droga Krzywczycka 10D | Березова |
Brzozowskiego Karola | de str. Ptaśnika al str. Radziszewskiego 9E | |
Brzóski Stanisława, księdza | de str. Kortumowska al str. Złota 5C | |
Budzińskich | flanka de str. Klopperów (Kleparów) 6C | |
Bujna | flanka de str. Warszawska (Hołosko Małe) 5A | |
Bukowa | de str. Jałowiec, paralela al str. Łyczakowska 10E,F | Букова |
Bułgarska | de str. Pełczyńska al str. Obertyńska 6,F | Болгарська |
Buraczna | la unua flanka de str. Gospodarska, kalkulante de str.. Sklepińskiego (Zamarstynów) 7A | |
Byka Emila | de str. Kazimierza Wielkiego al str. Szpitalna 6D | |
C |
||
Cechowa | de str. Słoneczna al str. Gazowa 6C | Цехова |
Ceglana | de str. Gródecka al str. Parafialna (Sygniówka Wielka) 1G | |
Cerkiewna | de str. Gródecka al str. Obrony Dworca 3F | |
Cerkiewna boczna | flanka de str. Cerkiewna 3F | Зигзаг |
Cetnarowska | iama nomo de str. Zbigniewa Dunin-Wąsowicza, de str. Łyczakowska al Cetnarówka 9E,F | |
Cetnarowska, boczna | iama nomo de str. Zbigniewa Dunin-Wąsowicza Boczna, paralela al str. Warneńczyka 9F | |
Cetnarówka | bieneto malantaŭ la tombejo Łyczakowski 9F,G | |
Chełmska | de str. Gdańska al pl. Warszawski (Nowy Lwów) 8H,I | |
Chłapowskiego Dezyderego, generała | de str. Potockiego al str. Podchorążych 5G | |
Chłodna | de str. Janowska, laŭlonge de fervoja trako, al Rzęsna Polska (Kleparów) 3B (for de la plano) | Холодна |
Chłodna boczna | de str. Chłodna orienten 3B (for de la plano) | |
Chłopickiego Józefa, generała | de Korso Wuleckie al fervoja trako 5 G,H | |
Chmielowskiego | de str. Mochnackiego al str. Kalecza 7E,F | |
Chocimska | de str. Gródecka al str. Niemcewicza 5E | Хотинська |
Chodkiewicza Karola | de str. Nabielaka al str. Potockiego 6F | Богуна І. |
Chodorowskiego | de str. św. Łazarza al str. Wrocowskiej 6F | Венеціанова О. |
Chorążczyzny | de str. Akademicka al str. Ossolińskich 7E | |
Christelbauera Ludwika | de str. Stryjska al str. Kozielnicka 6H | |
Chrobrego Bolesława | de str. Potockiego al str. Mączyńskiego 5G | |
Chrzanowskiej Anny | de str. Leona Sapiehy al str. Tomickiego 6F | Вербицького М. |
Ciasna | de str. Szeroka al str. Lotnicza (Lewandówka) 3D | Тісна |
Cicha | de pl. Dąbrowskiego al str. Ossolińskich (sakstrato) 7E | Тиха |
Cieplaka, arcybiskupa | de str. Potockiego al str. Mączyńskiego (sakstrato) 7E | Жуковського В. |
Cieszyńska | de parko Żelazna Woda al stacidomo Persenkówka 7H,I | Тернопільська |
Cisowa | flanka de str. Dzielna (Kleparów) 6B | |
Ciuchcińskiego | de str. Nowozniesieńska al str. Monopolowa (Zniesienie) 8B | Туркменська |
Cłowa | iama nomo de str. J. Neumana, de pl. Bandurskiego al str. Piekarska 7E | |
Cmentarna | de str. Helanki al str. Starozniesieńska (Zn.) 8,9C | |
Cudnowska | ||
Cyganówka | de str. Zamarstynowska al str. Stawowa (Zamarstynów) 6,7B | |
Czachowicza | ||
Czackiego | ||
Czarnieckiego | de pl. Cłowy al str. Klasztorna 7D,E | Винниченка В. |
Czeremchowa | ||
Czereśniowa | ||
Czerwieńska | Татарбунарська | |
Czerwińskiego Bolesława | (Zamarstynów) 8A | |
Częstochowska | de str. Kordeckiego al str. Świętpkrzyska 5D | |
Czwartaków | ||
Czysta | 6F | |
D |
||
Daniłowiczów | ligas str. Dunin Borkowskich kun str. Lwowskich Dzieci 4F | |
Daszyńskiego | ||
Dąbczańskiej | de str. Ossolińskich al Cytadela 6,7E | |
Dąbrowskiego Henryka | de str. Stryjska al str. Pułaskiego 7F,G | |
Dąbrowskiego, pl. | ĉe elirejo de str. Chorążczyzny, Cicha kaj Sienkiewicza 7E | |
Dekerta | de str. Króla Leszczyńskiego al str. Królowej Jadwigi 5E | |
Dekerta boczna | iama nomo de str. Wernyhory, flanka de str. Dekerta 5D | |
Dembińkiego | de str. Królowej Jadwigi al pl. Bema 5D,E | |
Dębniki | vilaĝeto de Kulparków 4,5I (for de la plano) | |
Diamanda Hermana | flanka de str. A. Mańkowskiego 8B | |
Długa | de str. Zielona al Pasieki Łyczakowskie 9,10H | |
Długosza Jana | de str. Mikołaja al str. Supińskiego 7F | |
Dobrej Woli | de str. Nowozniesieńska al str. Równa (Zniesienie) 9B,C | |
Dobrzańskiego | de str. Łyczakowska al str. Pijarów 9E | |
Dojazdowa | iama nomo de str. Stanisława Szczepanowskiego, de str. Żółkiewska al str. Wniebowstąpienia, (Zniesienie) 8,9C | |
Dolna | de str. Łyczakowska al str. Ostrobramska 9,10E | |
Domagaliczów | de str. Ochronek al str. Goalewskiego 8E | |
Dominikańska | de Rynek al pl. Dominikański 7D | |
Dominikański, pl. | placo antaŭ la preĝejo de PP Dominikanoj 7D | |
Domsa | de str. Św. Teresy al str. Szeptyckich 5E | |
Dorobek | de str. Lotnicza al str. Szeroka (Lewandówka) 2D | Темницьких |
Dostęp | flanka de pl. Klopperów (Kleparów) 6C | |
Dożynkowa | flanka de str. Warszawska (Hołosko Małe) 5A | Урожайна |
Dreszera-Orlicz, genearała | de str. Zyblikiewicza al str. Zielona 7F | |
Droga Wulecka | de fervoja ponto al la urbolimo 4,5H,I | |
Druhów | paralela al str. Wszystkich Świętych (Kleparów) 5H | |
Św. Ducha, pl. | de str. Rutkowskiego al str. Hetmańska 7D,E | |
Dulębianki | de str. Romanowicza al str. Mikołaja 7E,F | |
Dunin Borkowskich | de str. 29 Listopada al str. Lwowskich Dzieci 4F | Залізняка М. |
Dunin-Wąsowicza Zbigniewa, Rotmistrza | de str. Łyczakowska al Cetnarówka, iama nomo Cetnarowska 9,E,F | |
Durskiego Naczelnika | flanka de str. Warszawska (Kleparów) 5B | |
Dwernickiego Józefa | de str. Św. Zofii al str. Łukiewicza 7G | |
Dworska | de str. Starozniesieńska al fervoja trako (Zniesienie) 9C | |
Dybowskiego Benedykta | de str. Snopkowska al str. 22 Stycznia 7,8G | |
Dylewskich | de str. Kadecka al str. Otwartej 6G | |
Dywizyjna | flanka de str. Wszystkich Świętych (Kleparów) 5B | |
Działki | flanka de str. Warszawska (Kleparów) 5B | |
Działyńskich | de str. Gródecka al str. Kętrzyńskiego 5E | Тобілевича І. |
Dzieci Lwowskich | de str. Sapiehy al str. Kulparkowska 4,5 EF | |
Dzieduszyckich | de str. Hetmańska al str. Rutowskiego 7D | |
Dzielna | ligas pl. Klopperów kun str. Jordańska kaj Kapulińskich (Kleparów) 6B | |
Dzierzkowskiego | de str. Rodziewiczówny trans sodfabriko norden (Kleparów) 3 B,C (for de la plano) | |
Dzieślewskiego | fina parto de str. Potockiego al fervoja trako | Воля |
Dzika | de str. Miejska al str. Głowackiego (Lewandówka) 3E | |
F |
||
Fabryczna | flanka de plilongigo de str. Gródecka (Bogdanówka) 4F | |
Fabryczny, pl. | vid-al-vide de str. Olechowskiego (Bogdanówka) 3F | |
Filipówka | konstruaĵoj inter str.. Zielona kaj Torosiewicza 8,9F,G | |
Fiołkowa | flanka de str. Cyganówka (Zamarstynów) 6,7B | |
Fleszara Albina, Majora | ĉe kuniĝo de stratoj Issakowicza kaj Nabielaka, iama nomo Strzała 5F | |
Św. Floriana | flanka de str. Nowozniesieńska (Zniesienie) 8B | |
Focha, Aleja | de str. Gródecka al pl. Wilsona antaŭ la Ĉefa Stacidomo 4,5E | |
Folwarczna | flanka de str. Biłohorska (Lewandówka) 2E | |
Franciszkańska | de str. Łyczakowska al str. Kurkowa 7,8D,E | |
Franki Iwana | de str. Nowozniesieńska al str. Hochbergera 8B,C | |
Fredry Aleksandra | de str. Batorego al pl. Akademicki 7E | |
Friedrichów | de str. Lelewela al str. Kalecza 7E | |
Fruchtmana Frederyka | flanka de str. Żółkiewska (Zniesienie) 8B | |
Frycza Modrzewskiego Andrzeja | de str. Dobrej Woli al str. Wniebowstąpienia, iama nomo Św. Jana (Zniesienie) 9C | |
Frydrychówka | tereno parte kovrita per konstruaĵoj malantaŭ iama urba bariero Janowska 4C | |
Furmańska | de str. Legionów al str. Kazimierza Wielkiego 6D | Фурманська |
lernu!
- це багатомовний ресурс, призначений допомогти всім охочим дізнатися про
|