Transgentaro
Rody transgraniczne • Familles transfrontières

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Dalecy kuzyni z Wielkopolski • Cousins éloignés de Grande Pologne • Ferne Cousins aus Großpolen • Foraj kuzoj el Granda Pollando

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова


 

Emigracja z Wielkopolski do Francji poprzez Westfalię
Émigration de Grande Pologne vers la France via la Westphalie
Auswanderung von Großpolen nach Frankreich über Westfalen
Elmigrado el Granda Pollando al Francio trans Vestfalion

 

pl: W latach 1871-1914 kilkaset tysięcy Wielkopolan wyemigrowało do Zagłębia Ruhry (Westfalia). W czasie I wojny światowej wielu z nich zginęlo w bitwie pod Verdun. Po 1918 roku znaczna część westfalskich Polaków wróciło do Polski, ale ponad  100 tysięcy (przeważnie górnicy) przeniosło się do Francji. Osedili się głównie w departamentach Pas de Calais i Nord. Francja odczuwała wtedy brak siły roboczej i chętnie przyznawała Polakom francuskie obywatelstwo. W chwili obecnej żyje we Francji 3, 4 i 5 pokolenie tych emigrantów. Mimo iż nie znaję języka polskiego, możemy przybliżyć im kraj przodków.

fr: Entre 1871 et 1914, plusieurs centaines de milliers d'habitants de Grande Pologne ont émigré dans la région de la Ruhr (Westphalie). Pendant la Première Guerre mondiale, beaucoup d’entre eux moururent lors de la bataille de Verdun. Après 1918, une partie importante des westphalienes polonais est rentrée en Pologne, mais plus de 100 000 personnes (principalement miners) se sont installées en France. Ils sont principalement concentrés dans les départements du Pas de Calais et du Nord. À cette époque, la France ressentait le manque de travailleurs et accordait volontiers la nationalité française aux Polonais. Actuellement, les 3ème, 4ème et 5ème générations de ces émigrés vivent en France. Malgré que ils ne connaisse pas la langue polonaise, nous pouvons les rapprocher du pays de leurs ancêtres.

de: In den Jahren 1871-1914 wanderten mehrere hunderttausende Einwohner des Großpolen in das Ruhrgebiet (Westfalen) aus. Während des Ersten Weltkriegs starben viele von ihnen in der Schlacht von Verdun. Nach 1918 kehrte ein großer Teil westfälischen Polen nach Polen zurück, aber über 100.000 (meistens Bergmans) zogen nach Frankreich. Sie konzentrierten sich hauptsächlich auf die Departements Pas de Calais und Nord. Zu dieser Zeit spürte Frankreich den Mangel an Arbeitskräften und gewährte den Polen bereitwillig die französische Staatsbürgerschaft. Derzeit leben die 3., 4. und 5. Generationen dieser Emigranten in Frankreich. Obwohl sie die polnische Sprache nicht kennen, können wir sie dem Land ihrer Vorfahren näher bringen.

eo: En la jaroj 1871-1914, kelkcent mil loĝantoj de Granda Pollando elmigris al la regiono de Ruhr (Vestfalio kaj Rejnlando). Dum la Unua Mondmilito, multaj el ili mortis en la Batalo de Verdun. Post 1918, grava parto de la polaj vestvalanoj revenis al Pollando, sed pli ol 100 mil (plejparte ministoj) translokiĝis al Francio. Ili ĉefe setliĝis en la departamentoj Pas de Calais kaj Nord. En tiu tempo Francio sentis mankon de laboristoj kaj volonte agnoskis francan civitanecon al poloj. Nuntempe en Francio, loĝas la tria, kvara kaj kvina generacioj de ĉi tiuj elmigrintoj. Kvankam ke ili ne konas la polan lingvon, ni povas alproksimigi al ili la landon de iliaj prapatroj.

Statystyka o potomkach polskich imigrantów urodzonych we Francji w latach 1891-1990
Statistiques sur les descendants d'immigrants polonais nés en France • Statistiko pri idoj de polaj enmigrintoj naskiĝintaj en Francio
Statistiken über die Nachkommen polnischer Einwanderer, die zwischen 1891‒1990 in Frankreich geboren wurden

Lista według miejscowości  • Liste par communes • Liste nach Orte • Listo laŭ lokoj
Lista według kantonów • Liste par cantons • Liste nach Kantonen • Listo laŭ kantonoj
 
Nomo Francja 1891-1915 1916-1940 1941-1965 1966-1990 Niemcy Kalisz Leszno Poznań Piła Bydgoszcz Wrocław Polska
Błaszak 82 0 32 27 23 77 29 21 617 23 414 76 2,174
Brzozowski 184 3 46 76 59 330 142 144 462 188 518 581 21.725
Chrastek 47 0 17 15 15 28 16 82 21 4 172
Drygas 43 0 22 14 7 56 391 80 170 22 30 48 1.082
Furmanek 65 0 18 27 20 337 173 21 167 15 34 128 2.989
Furmaniak 139 0 35 47 57 134 244 135 350 21 130 27 2.224
Grześkowiak 481 0 149 198 134 266 536 918 2483 147 316 168 6.636
Janas 220 4 58 86 72 527 354 51 590 152 186 234 8.356
Jankowiak 412 1 111 163 137 680 302 1655 3161 112 228 266 8.015
Jarczak 31 0 7 16 8 56 208 36 24 12 23 966
Kaczmarek 2445 6 563 998 878 4.154 4.377 3.348 12.648 1.777 3,358 1.800 59.403
Kaleta 170 0 49 70 51 414 338 27 191 88 105 408 10.160
Kokot 189 3 40 82 64 778 694 87 294 79 54 207 5.429
Kolasa 136 0 34 52 50 203 62 18 118 148 244 184 7.097
Kołodziejczak 153 0 45 58 50 92 249 57 786 111 319 101 5.058
Kornatowski 62 2 15 26 19 0 10 84 28 39 1.280
Kozik 90 1 17 36 36 561 16 3 57 46 60 95 5.679
Koziołek 26 3 6 10 7 379 51 13 31 8 7 77 1.736
Krajka 43 0 14 12 17 14 69 157 22 7 461 461
Krysiak 168 0 42 74 52 218 542 254 217 160 188 309 9.179
Kubasik 81 0 18 27 36 140 290 7 130 31 99 59 1.288
Kurkiewicz 18 0 6 7 5 28 17 46 114 104 41 27 2,205
Nomo FR 1891-1915 1916-1940 1941-1965 1966-1990 Niemcy Kalisz Leszno Poznań Piła Bydgoszcz Wrocław Polska
Lisewski 47 0 5 18 24 98 15 10 128 25 152 28 1,701
Łuczak 752 0 196 306 250 751 1.608 482 2.660 454 981 755 20.052
Machnik 71 0 17 36 18 680 159 41 109 34 65 4221
Majcherek 46 0 12 17 17 42 13 54 164 5 29 39 1.325
Masztalerz 52 0 17 20 15 49 94 136 141 10 36 162 1203
Mikołajewski 89 0 19 36 34 168 267 83 295 180 316 112 4.189
Morawski 175 2 38 75 60 428 218 64 294 97 317 605 14.407
Morkowski 13 0 3 5 5 7 21 3 116 32 58 15 415
Naskręt 54 0 15 18 21 42 48 522 372 27 35 93 1501
Nawrocki 539 3 140 215 181 821 1.449 513 1.858 385 1.628 786 21.798
Noculak 21 0 14 4 3 56 348 35 30 44 27 105 806
Nowaczyk 659 0 174 258 227 527 750 748 2.966 242 570 227 9.196
Orpel 83 1 18 37 27 35 282 6 61 6 22 574
Orsztynowicz 15 0 3 5 7 7 8 22 67 3 17 228
Pacholczyk 64 0 13 31 20 21 103 80 99 51 37 67 1797
Paprocki 149 1 41 55 52 168 326 61 147 104 166 196 5.737
Plutniak (Płótniak) 18 0 3 7 8 0 51 3 5 95
Rachmajda 11 0 1 7 3 0 56 46 3 110
Rosik 67 0 26 23 18 140 260 353 98 7 21 62 2097
Roszak 510 2 120 208 180 295 586 481 1.089 177 528 177 6.118
Skorupka 148 0 44 59 45 56 29 273 64 3 42 54 1841
Sobkowiak 170 0 44 68 58 253 118 568 1.775 178 196 116 3987
Stasiak 501 3 131 200 167 435 1.569 179 531 203 539 573 19.870
Stężycki 57 0 10 22 25 14 5 150 42 7 2 5 452
Świdurski 33 0 6 15 12 7 125 62 117 6 26 40 518
Szczepaniak 871 1 202 329 339 470 1.794 923 2.435 440 892 914 23.727
Szkudlarek 225 0 55 91 79 238 893 175 584 86 111 268 5.618
Tokarski 158 1 39 61 57 407 204 49 160 102 211 319 11.175
Tomaszek 73 0 12 33 28 70 136 2 18 3 67 88 3.029
Tomczak 726 6 181 291 248 1.136 1.502 1.089 3,733 423 1.130 566 22.040
Tracz 145 0 35 51 59 77 31 22 64 35 92 316 6.323
Ujma 41 0 16 16 9 140 5 22 28 1.913
Wojtakowski 14 0 6 6 2 7 1 13 200
Zmyślony 76 0 21 28 27 42 720 14 51 11 24 113 1.172
Nomo FR 1891-1915 1916-1940 1941-1965 1966-1990 Niemcy Kalisz Leszno Poznań Piła Bydgoszcz Wrocław Polska
                           

Dane dotyczące Francji ‒ urodzeni w latach 1891-1990. ‒ Les noms de famille http://www.geopatronyme.com/

Dane dotyczące Niemiec ‒ Name statistics http://www.name-statistics.org/

Dane dotyczące Polski  ‒ stan na 1992 rok wg 49 województw ‒ Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych (Kazimierz Rymut, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1992-1994).


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami