Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento Tracz
Ród Traczów • Род Трачів • Família Tracz • Rod Tračů

     
Strona główna
Ĉefa paĝo
Головна сторінка
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Статистика
Estatística
Statistik
Statistique
Statistics
Rodziny
Bialystok
Bydgoszcz
Katowice
Kielce
Kraków
Łódź
Lublin
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Warszawa
Wrocław
Сім'ї • Familioj
Chmielnicki • Хмельницький
Lwów • Львів
Stanisławów • Ивано-Франкiвськ
Tarnopol • Тернопіль

 
Famílias
Rodiny
Families
Brasil
Canada
Česko
USA
Śluby 1
Nuptoj 1
Шлюби 1
Casamentos 1
Traungen 1
Mariages 1
Weddings 1
Śluby 2
Nuptoj 2
Шлюби 2
Casamentos 2
Traungen 2
Mariages 2
Weddings 2
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Жіночі гілки
Ramos femininos
Weibliche Zweige
Branches femelles
Female branches
 

La familia nomo Tracz en diversaj landoj
Nazwisko rodowe Tracz w różnych krajach

Lando Tracz Трач Tratch Tratz Tratsch Tractz Trach Tratck
Pollando • Polska • Polônia • Польща 7216              
Ukrainio • Ukraina • Ucrânia • Україна   5078            
Brazilo • Brazylia • Brasil • Бразилія 631   129 123 68 56 14 6
Germanio • Niemcy • Deutschland • Німеччина • Alemanha 77              
Ĉeĥio • Czechy • Tchéquia • Чехія 56              
Svedio • Szwecja 16              
Argentino • Argentyna • Аргентина 12              
Kanado • Kanada • Canadá • Канада 11              
Italio • Włochy • Italia 9              
Nederlando • Holandia 9              
Usono • USA • Estados Unidos • США             ???  
                 

Emigracja z Galicji do Brazylii • Emgração da Galizia para o Brasil • Емiгрaцiя з Гaличини до Брaзилiї

pt: O banco de dados acima traz informações dos registros de imigrantes presentes no Arquivo Público do Paraná, oriundos dos desembarques realizados no Porto de Paranaguá, entradas em hospedarias e em núcleos coloniais existentes no território da província do Paraná entre os anos de 1876 a 1879 e 1885 a 1896, totalizando aproximadamente 100.000 registros.

pl:  Prawdopodobnie ta lista imigrantow z Galicji nie jest kompletna. Dotychczas zindeksowano imigrantów, którzy przybyli do portu Parangua (stan Parana) w latach 1876-1879 oraz 1885-1896. Akta imigrantów można przejrzeć osobiście w Archiwum w Kurytybie.

 

Adres: Arquivo Público do Paraná, Rua dos Funcionários 1796, Cabral, Curitiba - Paraná - CEP: 80035-050, Brazylia


La familia nomo Tracz en Polando (statistiko)
Nazwisko rodowe Tracz w Polsce (statystyka)

Polska 7216
małopolskie 1026
śląskie 905
dolnośląskie 884
lubelskie 837
łódzkie 587
mazowieckie 544
świętokrzyskie 497
podkarpackie 457
zachodniopomorskie 350
opolskie 318
lubuskie 276
kujawsko-pomorskie 200
pomorskie 191
wielkopolskie 147
warmińsko-mazurskie 76
podlaskie 18

 

Polska powiat M K 7216
małopolskie distrikto M K 1026
  Bochnia 43 49 92
  Brzesko 13 14 27
  Chrzanów 21 15 36
  Dąbrowa Tarnowska 14 26 40
  Kraków - urbo 83 92 175
  Kraków - distrikto 19 17 36
  Miechów 2 5 7
  Nowy Sącz urbo 6 9 15
  Nowy Sącz ditrikto 2 5 7
  Nowy Targ 3 2 5
  Olkusz 127 130 257
  Oświęcim 5 7 12
  Proszowice 4 3 7
  Sucha Beskidzka 1 3 4
  Tarnów urbo 28 35 63
  Tarnów distrikto 65 62 127
  Wadowice 11 12 23
  Wieliczka 39 41 80
  Zakopane 6 7 13
         
śląskie distrikto M K 905
  Będzin 13 9 22
  Bielsko-Biala urbo 21 24 45
  Bielsko-Biała distrikto 42 47 89
  Bieruń-Lędziny 5 2 7
  Bytom - urbo 9 10 19
  Chorzów - urbo 5 4 9
  Cieszyn 8 5 13
  Częstochowa urbo 7 16 23
  Częstochowa ditrikto 5 5 10
  Dąbrowa Górnicza urbo 12 12 24
  Gliwice urbo 17 28 45
  Gliwice - distrikto 5 8 13
  Jastrzębie Zdrój urbo 9 12 21
  Jaworzno urbo 15 21 36
  Katowice urbo 15 17 32
  Kłobuck 20 23 43
  Lubliniec 4 4 8
  Mikołów   2 2
  Mysłowice urbo 11 9 20
  Piekary Śląskie urbo 6 9 15
  Pszczyna 5 4 9
  Racibórz 6 12 18
  Ruda Śl urbo 3 1 4
  Rybnik urbo 8 5 13
  Rybnik distrikto   1 1
  Sosnowiec urbo 23 19 42
  Świętochłowice 1 2 3
  Tarnowskie Góry 4 4 8
  Tychy - urbo 3 4 7
  Wodzisław 1 7 8
  Zabrze - urbo 10 9 19
  Zawiercie 7 7 14
  Żory - urbo 7 7 14
  Żywiec 131 117 248
        904
dolnośląskie distrikto M K 884
  Bolesławiec 13 11 24
  Dzierżoniów 24 32 56

 

Głogów 5 7 12
  Góra 3 4 7
  Jawor 9 5 14
  Jelenia Góra ur 9 12 21
  Jelenia Góra dis 3 4 7
  Kamienna Góra 1 1 2
  Kłodzko 47 45 92
  Legnica - urbo 15 19 34
  Legnica -dis 6 5 11
  Lubań 1 3 4
  Lubin 10 9 19
  Lwówek Śląski 5 6 11
  Milicz 2 2 4
  Oleśnica 22 26 48
  Oława 31 26 57
  Polkowice 10 8 18
  Strzelin 14 10 24
  Środa 4 3 7
  Świdnica 22 27 49
  Trzebnica 5 9 14
  Wałbrzych - ur 9 9 18
  Wałbrzych dis 8 9 17
  Wołów 23 26 49
  Wrocław - ur 63 74 137
  Wrocław - dis 4 10 14
  Ząbkowice Śl 42 51 93
  Zgorzelec 7 6 13
  Złotoryja 6 2 8
         
lubelskie distrikto M K 837
  Biala Podlaska  urbo 3 1 4
  Biłgoraj 30 33 63
  Chełm - urbo 3 4 7
  Chełm dis 5 7 12
  Hrubieszów 16 16 32
  Janów Lubelski 19 13 32
  Krasnystaw 35 28 63
  Kraśnik 40 44 84
  Lubartów 8 10 18
  Lublin - urbo 69 80 149
  Lublin - dis 47 60 107
  Łęczna 14 17 31
  Łuków 6 6 12
  Opole Lubelskie 17 21 38
  Parczew 17 15 32
  Puławy 5 5 10
  Radzyń Podlaski 22 15 37
  Ryki   1 1
  Świdnik 3 4 7
  Tomaszów Lubelski 10 8 18
  Zamość - urbo 15 16 31
  Zamość - distrikto 24 25 49
         
łódzkie distrikto M K 587
  Bełchatów 1 4 5
  Brzeziny 9 11 20
  Kutno 4 9 13
  Łask 5 5 10
  Łęczyca 28 31 59
  Łowicz 6 8 14
  Łódź - urbo 77 85 162
  Łódź - distr 6 8 14
  Opoczno 13 10 23
  Pabianice 14 20 34
  Piotrków - urbo 23 14 37
  Poddębice 2 2 4
  Rawa Mazowiecka 10 9 19
  Sieradz   1 1
  Skierniewice - urbo 14 20 34
  Skierniwice - distrikto 31 35 66
Tomaszów Mazowiecki 23 14 37
Wieruszów 4 1 5
Zduńska-Wola 1 1 2
Zgierz 18 10 28
         
mazowieckie distrikto M K 544
  Cechanów   1 1
  Gawrolin 27 29 56
  Grodzisk Maz   1 1
  Grójec 5 2 7
  Kozienice 4 4 8
  Legionowo 1   1
  Lipsko 34 37 71
  Mińsk Mazowiecki 3 2 5
  Nowy Dwór M 3 4 7
  Ostrołęka - urbo 7 4 11
  Ostrołęka dis   2 2
  Ostrów Maz   1 1
  Otwock 8 7 15
  Piaseczno 1   1
  Plock urbo 3 1 4
  Płońsk 4 5 9
  Pruszków 9 9 18
  Przysucha 9 17 26
  Radom urbo 10 15 25
  Radom dis 4 2 6
  Siedlce urbo 2 1 3
  Siedlce dis   1 1
  Serpc 8 5 13
  Sochaczew 8 5 13
  Warszawa - urbo 99 106 205
  Warszawa - distrikto 5 6 11
  Wegrów 6 9 15
  Wołomin 3 4 7
  Żyrardów   1 1
         
świętokrzyskie distrikto M K 497
  Busko-Zdrój 9 6 15
  Jędrzejów 38 42 80
  Kazimierza Wielka 6 3 9
  Kielce - urbo 52 56 108
  Kielce - distrikto 4 10 14
  Opatów 11 10 21
  Ostrowiec Świętokrzyski 47 51 98
  Pińczów 43 45 88
  Sandomierz 18 17 35
  Skarżysko-Kamienna 6 8 14
  Starachowice 1 2 3
  Włoszczowa 7 5 12
         
podkarpackie distrikto M K 457
  Brzozów 5 6 11
  Jarosław 17 17 34
  Jasło   1 1
Kolbuszowa 3 1 4
  Lesko   1 1
  Lubaczów 13 18 31
  Łańcut 3 3 6
  Mielec 8 11 19
  Nisko   1 1
  Przemyśl distrikto 1   1
  Rzeszów urbo 18 22 40
  Rzeszów distrikto 29 36 65
  Sanok 7 8 15
  Stalowa Wola 63 61 124
  Tarnobrzeg urbo 31 43 74
  Tarnobrzeg distrikto 9 14 23
  Ustrzyki Dolne 4 3 7
         
zachodniopomorskie distrikto M K 350
  Choszczno 1   1
  Drawsko Pomorskie 1 3 4
  Goleniów 20 20 40
  Gryfice 2 1 3
  Gryfino 23 31 54
  Kamień Pom 1 2 3
  Kołobrzeg 4 2 6
Koszalin - urbo 28 26 54
  Koszalin dis 5 4 9
  Łobez 5 10 15
  Myślibórz 2 4 6
  Police 4 5 9
  Slawno 8 8 16
  Stargard Szcz 5 8 13
  Szczecin - urbo 23 17 40
  Szczecinek 1 1 2
  Świnoujście 1 3 4
  Wałcz 4 4 8
         
opolskie distrikto M K 318
  Brzeg 13 16 29
  Głubczyce 15 16 31
  Kędzierzyn-Kożle 10 6 16
  Kluczbork 11 10 21
  Krapkowice 5 3 8
  Namysłów 9 14 23
  Nysa 22 23 45
  Olesno 19 13 32
  Opole - urbo 26 22 48
  Opole - distr 21 18 39
  Prudnik 13 13 26
         
lubuskie distrikto M K 276 
  Gorzów - urbo 11 15 26
  Gorzów - distrikto 10 10 20
  Krosno 6 5 11
  Międzyrzecz 2 1 3
  Nowa Sól 14 17 31
  Słubice 10 9 19
  Strzekce Kraj 5 4 9
  Sulęcin 10 10 20
  Świebodzin 1 3 4
  Wschowa 1 3 4
  Zielona Góra urbo 8 13 21
  Zielona Gora distrikto 1 1 2
  Żagań 17 26 43
  Żary 27 36 63
         
kujawsko-pomorskie distrikto M K 200
  Aleksandrów 1 2 3
  Brodnica 8 13 21
  Bydgoszcz - urbo 10 11 21
  Bydgoszcz - distrikto 8 6 14
  Chełmno 3 2 4
  Grudziądz urbo 8 10 18
  Grudziądz distrikto 4 2 6
  Inowrocław 2 1 3
  Nakło 25 32 57
  Świecie 17 13 30
  Toruń - urbo 7 8 15
  Toruń - distrikto 3 1 4
  Włocławek urbo 2 2 4
         
pomorskie distrikto M K 191
  Bytów 11 11 22
  Chojnice 3 1 4
  Człuchów 2 4 6
Kwidzyń 1 1 2
  Gdańsk urbo 32 26 58
  Gdynia - urbo 13 6 19
  Malbork 1   1
  Pruszcz Gdański 7 10 17
  Słupsk urbo 9 6 15
  Słupsk distrikto 11 10 21
  Starogard Gd 5 7 12
  Sztum   1 1
  Tczew   1 1
  Wejherwo 5 7 12
         
wielkopolskie distrikto M K 147 
  Czarnków 6 5 11
  Gniezno 1 1 2
  Kalisz - urbo 2 5 7
  Kępno 1 3 4
  Koło 4 2 6
  Kościan   1 1
  Krotoszyn 3 2 6
  Leszno - urbo 1 1 2
  Międzychód 8 5 13
  Nowy Tomyśl 1 2 3.
  Oborniki 1 1 2
Ostrów Wlkp. 4 8 12
  Piła 3 4 7
  Poznań - urbo 13 14 27
  Poznań - distrikto 16 14 30
  Rawicz 1   1
  Szamotuły 5 1 6
  Wolsztyn 2 1 3
  Złotów 1 3 4
         
warmińsko-mazurskie distrikto M K 76
  Braniewo 1 2 3
  Działdowo   3 3
  Elbląg - urbo 7 10 17
  Ełk 1   1
  Mrągowo 2 2 4
  Olsztyn - urbo 3 4 7
  Olsztyn - distrikto 6 5 11
  Ostróda 3 1 4
  Pisz   1 1
Szczytno 2 5 7
  Węgorzewo 10 8 18
         
podlaskie distrikto M K 18
  Hajnówka 1   1
  Mońki 1   1
  Suwałki - urbo 4 3 7
  Suwałki - distrikto   2 2
  Zambrów 4 3 7
         

Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M = mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof. Rymuta z Instytutu Języka Polskiego  PAN w Krakowie)



La familia nomo Трач (Tracz) w Ukrainie (statistiko)
Nazwisko rodowe
Трач (Tracz) w Ukrainie (statystyka)

 



La familia nomo Trač Tračová) en Ĉeĥio (statistiko)
Nazwisko rodowe Trač (Tračová) w Czechach (statystyka)
Příjmení Trač (Tračová) v České republice (statistika)

kraj Obec • Komunumo •
Gmina • Gemeinde
Trač
24
Tračová
17
Tracz
8
Traczová
7
Kune
56
karlowarski Obec • Gmina         3
  Karlovy Vary     1 2 3
             
morawsko-śląski Obec • Gmina         33
  Frýdek-Místek 4       4
  Haviřov 2 1 3 1 7
  Karviná   1     1
  Odry 2 2     4
  Opava 4 2     6
  Orlová     1 1 2
  Ostrawa 4 3 1 1 9
             
ołomuniecki Obec • Gmina         4
  Prostějov 1 2     3
  Šumperk   1     1
             
pardubicki Obec • Gmina         2
  Chrudim 1 1     2
             
pilzneński Obec • Gmina         1
  Nýřany 1       1
             
południwoczeski Obec • Gmina         3
  České Budějovice     1 1 2
  Písek   1     1
             
środkowoczeski Obec • Gmina         5
  Praha 1       1
  Příbram 2 2     4
             
ustecki Obec • Gmina         2
  Podbořany     1 1 2
             
zliński Obec • Gmina         3
  Luhačovice 1       1
  Otrokovice 1 1     2
kune   24 17 8 7 56

Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: http://www.kdejsme.cz/



Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
 (Archiwum Państwowe we Wrocławiu)

Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Tracz Mieczysław 82/345 355 12 15 14 Wołów
Tracz Aniela 82/345 355 12 15 15 Wołów
Tracz Katarzyna 82/345 355 12 15 16 Wołów
Tracz Jan 82/345 355 12 15 17 Wołów
Tracz Czesław 82/345 240 23 26 18 Bolesławiec
Tracz Maria 82/345 354 31 34 41 Wołów
Tracz Marian 82/345 355 4 7 41 Wołów
Tracz Marian 82/345 1947 37 38 41 Wołów
Tracz Michał 82/345 354 31 34 42 Wołów
Tracz Bronisława 82/345 354 31 34 43 Wołów
Tracz Eugenia 82/345 354 31 34 44 Wołów
Tracz Franciszek 82/345 239 113 116 314 Bolesławiec
Tracz Anna 82/345 239 113 116 315 Bolesławiec
Tracz Jan 82/345 346 3 6 338 Wrocław
Tracz Bartłomiej 82/345 239 98 101 686 Bolesławiec
Tracz Alojzy 82/345 1971 185 94 843 Wrocław
Tracz Michał 82/345 239 75 78 1253 Bolesławiec
Tracz Dominik 82/345 239 75 78 1257 Bolesławiec
Tracz Jan 82/345 239 75 78 1262 Bolesławiec
Tracz Stanisław 82/345 239 75 78 1269 Bolesławiec
Tracz Maria 82/345 239 74 77 1294 Bolesławiec
Tracz Tekla 82/345 239 73 76 1303 Bolesławiec
Tracz Marian 82/345 1951 100 103 3015 Wołów
Tracz Maria 82/345 1950 335 174 3239 Wołów
Tracz Michał 82/345 1950 335 174 3240 Wołów
Tracz Bronisława 82/345 1950 335 174 3241 Wołów
Tracz Eugenia 82/345 1950 335 174 3242 Wołów
Tracz Antoni 82/345 230 31 17 6070 Wrocław
Tracz Jan 82/345 1971 95 49 16621 Wrocław
Tracz Marcin 82/345 247 75 78 26717 Dzierżoniów
Tracz Marcin 82/345 1436 27 30 26717 Dzierżoniów
Tracz Stanisław 82/345 247 76 79 26719 Dzierżoniów
Tracz Stanisław 82/345 1436 28 31 26719 Dzierżoniów
Tracz Mikołaj 82/345 245 25 28   Dzierżoniów
Tracz Andrzej 82/345 474 81 83 11 Wołów
Tracz Antoni 82/345 1650 245 248 27428 Legnica
Tracz Antoni 82/345 266 91 94 47 Jelenia Góra
Tracz Franciszek 82/345 1650 247 250 27411 Legnica
Tracz Jan 82/345 1972 140 73 10079 Wrocław
Tracz Jan 82/345 1983 17 20 7886 Wrocław
Tracz Józef 82/345 1650 248 251 27420 Legnica
Tracz Józef 82/345 474 81 83 5 Wołów
Tracz Maria 82/345 474 81 83 7 Wołów
Tracz Regina 82/345 1979 520 263 12422 Wrocław
Tracz Teodor 82/345 1650 115 118 29203 Legnica
Tracz Władysław 82/345 228 58 31 934 Wrocław
Tracz Adam 82/345 1816 3 5 26849 Oława
Tracz Adam 82/345 1817 2 4 26920 Oława
Tracz Paweł 82/345 459 12 15 16165 Oława
Tracz Aniela 82/345 459 188 191 22951 Oława
Tracz Apolonia 82/345 459 188 191 22955 Oława
Tracz Józefa 82/345 459 188 191 22956 Oława
Tracz Janina 82/345 329 67 70 10033 Strzelin
Tracz Franciszek 82/345 329 71 74 9940 Strzelin
Tracz Maria 82/345 329 71 74 9941 Strzelin
Tracz Janina 82/345 329 71 74 9942 Strzelin
Tracz Aniela 82/345 329 71 74 9943 Strzelin
Tracz Rozalia 82/345 329 71 74 9944 Strzelin
Tracz Tadeusz 82/345 465 63 65 8429 Strzelin
Tracz Rozalia 82/345 465 63 65 8430 Strzelin
Tracz Ewa 82/345 465 63 65 8431 Strzelin
Tracz Albina 82/345 465 63 65 8432 Strzelin
Tracz Mikołaj 82/345 465 86 88 7205 Strzelin
Tracz Anna 82/345 465 86 88 7206 Strzelin
Tracz Bronisława 82/345 465 86 88 7207 Strzelin
Tracz Anna 82/345 465 86 88 7208 Strzelin
Tracz Helena 82/345 465 86 88 7209 Strzelin
Tracz Franciszka 82/345 465 88 90 7246 Strzelin
Tracz Józefa 82/345 465 88 90 7250 Strzelin
Tracz Anna 82/345 465 88 90 7251 Strzelin
Tracz Michał 82/345 465 88 90 7252 Strzelin
Tracz Stefania 82/345 465 88 90 7253 Strzelin
Tracz Teodor 82/345 465 88 90 7254 Strzelin
Tracz Bazyli 82/345 465 89 91 7270 Strzelin
Tracz Anna 82/345 465 89 91 7271 Strzelin
Tracz Franciszek 82/345 465 89 91 7272 Strzelin
Tracz Jan 82/345 465 89 91 7273 Strzelin
Tracz Maria 82/345 465 89 91 7274 Strzelin
Tracz Tadeusz 82/345 465 106 108 6590 Strzelin
Tracz Anna 82/345 465 224 226 1178 Strzelin
Tracz Józef 82/345 1438 5 8 28385 Dzierżoniów
Tracz Tadeusz 82/345 757 52 54 16 Strzelin, Brzeg
Tracz Adam 82/345 757 289 291 47 Strzelin, Brzeg
Tracz Teodor 82/345 757 535 537 47 Strzelin, Brzeg
Tracz Mikołaj 82/345 757 535 537 56 Strzelin, Brzeg
Tracz Bazyli 82/345 757 536 538 66 Strzelin, Brzeg
Tracz Aniela 82/345 757 565 567 15 Strzelin, Brzeg
Tracz Stanisława 82/345 2076 17 11   Wrocław
Tracz Mikołaj 82/345 790 129 131 17188 Oława
Tracz Stefania 82/345 790 129 131 17189 Oława
Tracz Eugenia 82/345 790 129 131 17190 Oława
Tracz Janina 82/345 790 129 131 17191 Oława
Tracz Zuzanna 82/345 400 132 137 21 Wrocław
Tracz Bartłomiej 82/345 1426 63 35 3031 Dzierżoniów
Tracz Nastka 82/345 1426 63 35 3032 Dzierżoniów
Tracz Józef 82/345 1426 63 35 3033 Dzierżoniów
Tracz Eugenia 82/345 1426 63 35 3034 Dzierżoniów
Tracz Aleksander 82/345 1426 65 36 3070 Dzierżoniów
Tracz Anna 82/345 1426 91 49 3369 Dzierżoniów
Tracz Rozalia 82/345 1426 91 49 3370 Dzierżoniów
Tracz Bronisława 82/345 1426 91 49 3371 Dzierżoniów
Tracz Stanisław 82/345 323 5 8 5430 Oleśnica
Tracz Teodor 82/345 323 28 31 1048 Oleśnica
Tracz Józef 82/345 323 47 50 5974 Oleśnica
Tracz Antoni 82/345 323 66 69 5646 Oleśnica
Tracz Henryk 82/345 1954 82 84 89 Wołów
Tracz Bronisław 82/345 1954 82 84 90 Wołów
Tracz Piotr 82/345 1954 102 104 685 Wołów
Tracz Genowefa 82/345 1954 117 119 288 Wołów
Tracz Tekla 82/345 1427 60 32 5372 Dzierżoniów
Tracz Antonina 82/345 1427 60 32 5373 Dzierżoniów
Tracz Bronisława 82/345 1427 60 32 5374 Dzierżoniów
Tracz Helena 82/345 1427 60 32 5375 Dzierżoniów
Tracz Franciszek 82/345 1427 60 32 5376 Dzierżoniów
Tracz Cecylia 82/345 1427 150 77 6369 Dzierżoniów
Tracz Kazimierz 82/345 1427 150 77 6370 Dzierżoniów
Tracz Jan 82/345 1428 14 11 7270 Dzierżoniów
Tracz Maria 82/345 1428 14 11 7271 Dzierżoniów
Tracz Bronisław 82/345 1428 14 11 7272 Dzierżoniów
Tracz Stefan 82/345 1428 14 11 7273 Dzierżoniów
Tracz Ludwik 82/345 233 7 6 17200 Wrocław
Tracz Jan 82/345 233 11 8 17267 Wrocław
Tracz Maria 82/345 235 67 36 23589 Wrocław
Tracz Bronisława 82/345 235 67 36 23590 Wrocław
Tracz Janina 82/345 235 67 36 23591 Wrocław
Tracz Stanisława 82/345 235 67 36 23592 Wrocław
Tracz Wacław 82/345 452 33 19 281 Milicz-Żmigród
Tracz Maria 82/345 1788 81 43 2157 Oława
Tracz Bronisława 82/345 1788 81 43 2158 Oława
Tracz Janina 82/345 1788 81 43 2159 Oława
Tracz Stanisława 82/345 1788 81 43 2160 Oława
Tracz Krystyna 82/345 1788 81 43 2174 Oława
Tracz Mieczysław 82/345 1788 81 43 2175 Oława
Tracz Antoni 82/345 1788 81 43 2176 Oława
Tracz Grzegorz 82/345 1789 75 77 4479 Oława
Tracz Weronika 82/345 1789 75 77 4480 Oława
Tracz Anna 82/345 1789 75 77 4481 Oława
Tracz Józef 82/345 1789 75 77 4482 Oława
Tracz Bronisława 82/345 1789 75 77 4483 Oława
Tracz Józef 82/345 476 22 24 5 Wołów
Tracz Maria 82/345 476 22 24 7 Wołów
Tracz Andrzej 82/345 476 22 24 11 Wołów
Tracz Piotr 82/345 476 38,62 40,64 6 Wołów
Tracz Stanisław 82/345 760 80 82 24 Wołów
Tracz Michał 82/345 760 163 165 52 Wołów
Tracz Józef 82/345 760 398 400 29 Wołów
Tracz Andrzej 82/345 760 456 458 5 Wołów
Tracz Maria 82/345 760 456 458 7 Wołów
Tracz Piotr 82/345 760 463 465 6 Wołów
Tracz Wawrzyniec 82/345 760 705 707 6 Wołów
150              
Tracz Zuzanna 82/345 237 187 96 35614 Wrocław
Tracz Stanisław 82/345 349 351 354 8392 Wrocław
               

Wyszukiwarka PUR http://stg-wroclaw.pl/start-pur


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami