Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento • Ród  • Род  • Família • Sippe • Family
Tracz • Трач • Trač • Trach

     
Strona główna
Ĉefa paĝo
Головна сторінка
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Статистика
Estatística
Statistik
Statistique
Statistics
Familioj
Rodziny
Bialystok
Bydgoszcz
Katowice
Kielce
Kraków
Famiglie
Familien
Łódź
Lublin
Lwów
Olsztyn
Poznań
Сім'ї
Families
Rzeszów
Tarnopol
Warszawa
Wrocław
 
Famílias
Rodiny
Brasil
Canada
Česko
USA
 
Śluby 1
Nuptoj 1
Шлюби 1
Casamentos 1
Traungen 1
Mariages 1
Weddings 1
Śluby 2
Nuptoj 2
Шлюби 2
Casamentos 2
Traungen 2
Mariages 2
Weddings 2
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Жіночі гілки
Ramos femininos
Weibliche Zweige
Branches femelles
Female branches
 

Wrocław • Вроцлaв
Familioj Tracz el la regiono  • Rodziny Traczów z regionu • Familien Tracz aus der Region
Famílias Tracz da região de • Сім'ї Трач у регiону • Families Tracz from the region
kompilita de Edward Wojtakowski


 
Objaśnienia • klarigoj • objasnění • Erklärungen:
matrikulo (lgilo) • metryka (link) • matrika (odkaz) • Urkunde (Link)
•• → = rok ślubu rodziców • nuptojaro de geoatroj • Hochzeitsjahr der Elternano de casamento dos pais • весільний рік батьків
PEvR = parafia ewangelicko-reformowana • evangeliana-reformita paroko
PE = parafia ewangelicko-augsburska • evangeliana-augsburga paroko
PK = parafia katolcka • katolika paroko • katolická farnost
USC = Urząd Stanu Cywilnego • Oficejo pri la Civila Stato • Matriční úřad • Standesamt
gmina = komunumo • obec • Gemeinde
pow. = powiat • distrikto • okres • Kreis
gepatroj = rodzice
filo = syn
filino = córka
infanoj = dzieci • děti • Kinder
baptogepatroj = rodzice chrzestni
atestantoj (świadkowie)
vidvo = wdowiec • vdovec • Witwer
vidvino = wdowa • vdova • Witwe
vidvino post = wdowa po • Witwe nach

Indeks Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
 (Archiwum Państwowe we Wrocławiu)

Nazwisko Imię Sygnatura Archiwum Sygnatura Jednostki Strona Zdjęcie Lp. Miejscowości
Tracz Mieczysław 82/345 355 12 15 14 Wołów
Tracz Aniela 82/345 355 12 15 15 Wołów
Tracz Katarzyna 82/345 355 12 15 16 Wołów
Tracz Jan 82/345 355 12 15 17 Wołów
Tracz Czesław 82/345 240 23 26 18 Bolesławiec
Tracz Maria 82/345 354 31 34 41 Wołów
Tracz Marian 82/345 355 4 7 41 Wołów
Tracz Marian 82/345 1947 37 38 41 Wołów
Tracz Michał 82/345 354 31 34 42 Wołów
Tracz Bronisława 82/345 354 31 34 43 Wołów
Tracz Eugenia 82/345 354 31 34 44 Wołów
Tracz Franciszek 82/345 239 113 116 314 Bolesławiec
Tracz Anna 82/345 239 113 116 315 Bolesławiec
Tracz Jan 82/345 346 3 6 338 Wrocław
Tracz Bartłomiej 82/345 239 98 101 686 Bolesławiec
Tracz Alojzy 82/345 1971 185 94 843 Wrocław
Tracz Michał 82/345 239 75 78 1253 Bolesławiec
Tracz Dominik 82/345 239 75 78 1257 Bolesławiec
Tracz Jan 82/345 239 75 78 1262 Bolesławiec
Tracz Stanisław 82/345 239 75 78 1269 Bolesławiec
Tracz Maria 82/345 239 74 77 1294 Bolesławiec
Tracz Tekla 82/345 239 73 76 1303 Bolesławiec
Tracz Marian 82/345 1951 100 103 3015 Wołów
Tracz Maria 82/345 1950 335 174 3239 Wołów
Tracz Michał 82/345 1950 335 174 3240 Wołów
Tracz Bronisława 82/345 1950 335 174 3241 Wołów
Tracz Eugenia 82/345 1950 335 174 3242 Wołów
Tracz Antoni 82/345 230 31 17 6070 Wrocław
Tracz Jan 82/345 1971 95 49 16621 Wrocław
Tracz Marcin 82/345 247 75 78 26717 Dzierżoniów
Tracz Marcin 82/345 1436 27 30 26717 Dzierżoniów
Tracz Stanisław 82/345 247 76 79 26719 Dzierżoniów
Tracz Stanisław 82/345 1436 28 31 26719 Dzierżoniów
Tracz Mikołaj 82/345 245 25 28   Dzierżoniów
Tracz Andrzej 82/345 474 81 83 11 Wołów
Tracz Antoni 82/345 1650 245 248 27428 Legnica
Tracz Antoni 82/345 266 91 94 47 Jelenia Góra
Tracz Franciszek 82/345 1650 247 250 27411 Legnica
Tracz Jan 82/345 1972 140 73 10079 Wrocław
Tracz Jan 82/345 1983 17 20 7886 Wrocław
Tracz Józef 82/345 1650 248 251 27420 Legnica
Tracz Józef 82/345 474 81 83 5 Wołów
Tracz Maria 82/345 474 81 83 7 Wołów
Tracz Regina 82/345 1979 520 263 12422 Wrocław
Tracz Teodor 82/345 1650 115 118 29203 Legnica
Tracz Władysław 82/345 228 58 31 934 Wrocław
Tracz Adam 82/345 1816 3 5 26849 Oława
Tracz Adam 82/345 1817 2 4 26920 Oława
Tracz Paweł 82/345 459 12 15 16165 Oława
Tracz Aniela 82/345 459 188 191 22951 Oława
Tracz Apolonia 82/345 459 188 191 22955 Oława
Tracz Józefa 82/345 459 188 191 22956 Oława
Tracz Janina 82/345 329 67 70 10033 Strzelin
Tracz Franciszek 82/345 329 71 74 9940 Strzelin
Tracz Maria 82/345 329 71 74 9941 Strzelin
Tracz Janina 82/345 329 71 74 9942 Strzelin
Tracz Aniela 82/345 329 71 74 9943 Strzelin
Tracz Rozalia 82/345 329 71 74 9944 Strzelin
Tracz Tadeusz 82/345 465 63 65 8429 Strzelin
Tracz Rozalia 82/345 465 63 65 8430 Strzelin
Tracz Ewa 82/345 465 63 65 8431 Strzelin
Tracz Albina 82/345 465 63 65 8432 Strzelin
Tracz Mikołaj 82/345 465 86 88 7205 Strzelin
Tracz Anna 82/345 465 86 88 7206 Strzelin
Tracz Bronisława 82/345 465 86 88 7207 Strzelin
Tracz Anna 82/345 465 86 88 7208 Strzelin
Tracz Helena 82/345 465 86 88 7209 Strzelin
Tracz Franciszka 82/345 465 88 90 7246 Strzelin
Tracz Józefa 82/345 465 88 90 7250 Strzelin
Tracz Anna 82/345 465 88 90 7251 Strzelin
Tracz Michał 82/345 465 88 90 7252 Strzelin
Tracz Stefania 82/345 465 88 90 7253 Strzelin
Tracz Teodor 82/345 465 88 90 7254 Strzelin
Tracz Bazyli 82/345 465 89 91 7270 Strzelin
Tracz Anna 82/345 465 89 91 7271 Strzelin
Tracz Franciszek 82/345 465 89 91 7272 Strzelin
Tracz Jan 82/345 465 89 91 7273 Strzelin
Tracz Maria 82/345 465 89 91 7274 Strzelin
Tracz Tadeusz 82/345 465 106 108 6590 Strzelin
Tracz Anna 82/345 465 224 226 1178 Strzelin
Tracz Józef 82/345 1438 5 8 28385 Dzierżoniów
Tracz Tadeusz 82/345 757 52 54 16 Strzelin, Brzeg
Tracz Adam 82/345 757 289 291 47 Strzelin, Brzeg
Tracz Teodor 82/345 757 535 537 47 Strzelin, Brzeg
Tracz Mikołaj 82/345 757 535 537 56 Strzelin, Brzeg
Tracz Bazyli 82/345 757 536 538 66 Strzelin, Brzeg
Tracz Aniela 82/345 757 565 567 15 Strzelin, Brzeg
Tracz Stanisława 82/345 2076 17 11   Wrocław
Tracz Mikołaj 82/345 790 129 131 17188 Oława
Tracz Stefania 82/345 790 129 131 17189 Oława
Tracz Eugenia 82/345 790 129 131 17190 Oława
Tracz Janina 82/345 790 129 131 17191 Oława
Tracz Zuzanna 82/345 400 132 137 21 Wrocław
Tracz Bartłomiej 82/345 1426 63 35 3031 Dzierżoniów
Tracz Nastka 82/345 1426 63 35 3032 Dzierżoniów
Tracz Józef 82/345 1426 63 35 3033 Dzierżoniów
Tracz Eugenia 82/345 1426 63 35 3034 Dzierżoniów
Tracz Aleksander 82/345 1426 65 36 3070 Dzierżoniów
Tracz Anna 82/345 1426 91 49 3369 Dzierżoniów
Tracz Rozalia 82/345 1426 91 49 3370 Dzierżoniów
Tracz Bronisława 82/345 1426 91 49 3371 Dzierżoniów
Tracz Stanisław 82/345 323 5 8 5430 Oleśnica
Tracz Teodor 82/345 323 28 31 1048 Oleśnica
Tracz Józef 82/345 323 47 50 5974 Oleśnica
Tracz Antoni 82/345 323 66 69 5646 Oleśnica
Tracz Henryk 82/345 1954 82 84 89 Wołów
Tracz Bronisław 82/345 1954 82 84 90 Wołów
Tracz Piotr 82/345 1954 102 104 685 Wołów
Tracz Genowefa 82/345 1954 117 119 288 Wołów
Tracz Tekla 82/345 1427 60 32 5372 Dzierżoniów
Tracz Antonina 82/345 1427 60 32 5373 Dzierżoniów
Tracz Bronisława 82/345 1427 60 32 5374 Dzierżoniów
Tracz Helena 82/345 1427 60 32 5375 Dzierżoniów
Tracz Franciszek 82/345 1427 60 32 5376 Dzierżoniów
Tracz Cecylia 82/345 1427 150 77 6369 Dzierżoniów
Tracz Kazimierz 82/345 1427 150 77 6370 Dzierżoniów
Tracz Jan 82/345 1428 14 11 7270 Dzierżoniów
Tracz Maria 82/345 1428 14 11 7271 Dzierżoniów
Tracz Bronisław 82/345 1428 14 11 7272 Dzierżoniów
Tracz Stefan 82/345 1428 14 11 7273 Dzierżoniów
Tracz Ludwik 82/345 233 7 6 17200 Wrocław
Tracz Jan 82/345 233 11 8 17267 Wrocław
Tracz Maria 82/345 235 67 36 23589 Wrocław
Tracz Bronisława 82/345 235 67 36 23590 Wrocław
Tracz Janina 82/345 235 67 36 23591 Wrocław
Tracz Stanisława 82/345 235 67 36 23592 Wrocław
Tracz Wacław 82/345 452 33 19 281 Milicz-Żmigród
Tracz Maria 82/345 1788 81 43 2157 Oława
Tracz Bronisława 82/345 1788 81 43 2158 Oława
Tracz Janina 82/345 1788 81 43 2159 Oława
Tracz Stanisława 82/345 1788 81 43 2160 Oława
Tracz Krystyna 82/345 1788 81 43 2174 Oława
Tracz Mieczysław 82/345 1788 81 43 2175 Oława
Tracz Antoni 82/345 1788 81 43 2176 Oława
Tracz Grzegorz 82/345 1789 75 77 4479 Oława
Tracz Weronika 82/345 1789 75 77 4480 Oława
Tracz Anna 82/345 1789 75 77 4481 Oława
Tracz Józef 82/345 1789 75 77 4482 Oława
Tracz Bronisława 82/345 1789 75 77 4483 Oława
Tracz Józef 82/345 476 22 24 5 Wołów
Tracz Maria 82/345 476 22 24 7 Wołów
Tracz Andrzej 82/345 476 22 24 11 Wołów
Tracz Piotr 82/345 476 38,62 40,64 6 Wołów
Tracz Stanisław 82/345 760 80 82 24 Wołów
Tracz Michał 82/345 760 163 165 52 Wołów
Tracz Józef 82/345 760 398 400 29 Wołów
Tracz Andrzej 82/345 760 456 458 5 Wołów
Tracz Maria 82/345 760 456 458 7 Wołów
Tracz Piotr 82/345 760 463 465 6 Wołów
Tracz Wawrzyniec 82/345 760 705 707 6 Wołów
Tracz Zuzanna 82/345 237 187 96 35614 Wrocław
Tracz Stanisław 82/345 349 351 354 8392 Wrocław
               

Wyszukiwarka PUR http://stg-wroclaw.pl/start-pur


1901 ‒ 1950


19xx

Tracz
*
∞ 19 USC , wpis
x
*


Fontoj • Źródła • Quellen • Fonti • Джерела • Fuentes • Zdroje:
1) własne badania w archiwach państwowych i kościelnych
2) informacje otrzymane od zainteresowanych rodzin
3) Geneteka (Polskie Towarzystwo Genealogiczne)
4) Family Search


Dotychczas zebrane informacje o rodzinach Traczów w latach 1730-1950 prezentujemy w formie gałęzi. Protoplaści niektórych gałęzi byli rodzeństwem lub kuzynami. Niestety z braku metryk nie udało się dotychczas połączyć tych gałęzi.

Branĉo • Gałąź • Rama Zweig • Branche • Větev Ramo • Гілкa • Branch
Białystok ‒ regiono • region • регiон • região Lwów ‒ regiono • region • регiон • região Brazilo • Brasil • Brazylia • Бразилія
Bydgoszcz ‒ regiono • region • регiон • região Olsztyn ‒ regiono • region • регiон • região Kanado • Canada • Kanada • Канада
Katowice ‒ regiono • region • регiон • região Poznań ‒ regiono • region • регiон • região Ĉeĥio • Česko • Tchéquia • Czechy • Чехія
Kielce ‒ regiono • region • регiон • região Rzeszów ‒ regiono • region • регiон • região Usono • USA • Estados Unidos • США
Kraków ‒ regiono • region • регiон • região Tarnopol ‒ regiono • region • регiон • região  
Lódź ‒ regiono • region • регiон • região Warszawa ‒ regiono • region • регiон • região  
Lublin ‒ regiono • region • регiон • região Wrocław ‒ regiono • region • регiон • região  

Grupa dyskusyjna „Transgentaro“ na Fejsbuku • Diskutgrupo „Transgentaro“ Fejsbuke • Transgentaro Newsgroup on Facebook


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami