Transgentaro |
Potomkowie
braci czeskich |
Gento • Ród • Rod • Família
• Sippe • Family |
Strona główna •
Ĉefa paĝo Hlavní stránka • Page initiale Hauptseite • Página inicial Головна сторінка • Homepage |
Statystyka •
Statistiko Statistik • Estatística Statistik • Statistique Статистика • Statistics |
Rodziny •
Familioj Rodiny • Famílias Familien • Familles Сім'ї • Families |
Brazilo • Brasil Česko • Ĉeĥio Deutschland • Germanio Magyarország • Hungario |
Slovensko • Slovakio USA • Usono Polska: • Pollando • łódzkie |
• opolskie • śląskie • wielkopolskie |
W ks. adresowych V adresářích En adreslibroj In Adreßbücher |
La familia nomo Rother en
diversaj landoj
Nazwisko rodowe Rother w różnych krajach
Lando | Rothert | Rother | Roter | Rotter | kune |
Germanio • Niemcy • Deutschland | 590 | 9.479 | 232 | 4.392 | 14.693 |
Brazilo • Brazylia • Brasil | 111 | 1.119 | 96 | 480 | 1.806 |
Pollando • Polska | 12 | 482 | 828 | 347 | 1.669 |
Ĉeĥio • Czechy • Česko | 19 | 816 | 835 | ||
Svedio • Szwecja • Sverige | 31 | 94 | 125 | ||
Italio • Włochy • Italia | 18 | 22 | 76 | 116 | |
Nederlando • Holandia • Nederland | 39 | 35 | 4 | 22 | 100 |
Rumanio• Rumunia • România | 38 | 57 | 95 | ||
Argentino • Argentyna • Argentina | ? | ||||
Francio • Francja.• France | ? | ||||
Usono - USA | ? | ||||
La familia nomo Rother
en Pollando (statistiko)
Nazwisko rodowe Rother w Polsce (statystyka)
Polska | Rother | Rothert | Roter | Rotter | kune |
śląskie | 329 | 1 | 509 | 95 | 934 |
opolskie | 127 | 144 | 5 | 276 | |
mazowieckie | 1 | 11 | 24 | 50 | 86 |
dolnośląskie | 12 | 18 | 49 | 79 | |
pomorskie | 61 | 12 | 73 | ||
wielkopolskie | 2 | 12 | 48 | 62 | |
świętokrzyskie | 2 | 48 | 7 | 57 | |
małopolskie | 4 | 45 | 49 | ||
zachodniopomorskie | 20 | 20 | |||
łódzkie | 1 | 10 | 3 | 14 | |
warmińsko-mazurskie | 2 | 5 | 7 | ||
lubuskie | 2 | 2 | |||
kujawsko-pomorskie | 1 | 3 | 4 | ||
podlaskie | 1 | 3 | 4 | ||
lubelskie | 2 | 2 | |||
podkarpackie | |||||
kune | 482 | 12 | 828 | 347 | 1669 |
śląskie = 934 | distrikto | Rother | Rothert | Roter | Rotter | kune |
Będzin | M 5 F 8 | 13 | ||||
Bielsko-Biala - urbo | M 4 F 4 | 8 | ||||
Bieruń-Lędziny | M 8 F 4 | M 8 F 8 | 28 | |||
Bytom - urbo | M 28 F 31 | M 22 F 26 | M 1 | 108 | ||
Chorzów - urbo | M 9 F 13 | M 7 F 9 | 38 | |||
Częstochowa - urbo | M 2 F 4 | M 7 F 11 | 24 | |||
Częstochowa - distrikto | M 2 F 2 | M 7 F 12 | M 2 F 1 | 26 | ||
Dąbrowa Górnicza - urbo | M 8 F 8 | 16 | ||||
Gliwice - urbo | M 7 F 4 | F 1 | M 12 F 9 | M 9 F 9 | 51 | |
Gliwice - distrikto | M 3 F 6 | M 15 F 16 | M 1 F 1 | 42 | ||
Jastrzębie-Zdrój - urbo | M 1 F 2 | M 2 F 5 | M 3 F 2 | 15 | ||
Jaworzno - urbo | M 3 F 1 | 4 | ||||
Katowice - urbo | M 11 F 12 | M 9 F 10 | F 3 | 45 | ||
Kłobuck | M 1 | 1 | ||||
Lubliniec | M 3 F 4 | M 1 | 8 | |||
Mikołów | M 5 F 8 | M 5 F 4 | 22 | |||
Mysłowice - urbo | M 4 F 5 | M 6 F 4 | 19 | |||
Myszków | M 2 F 3 | 5 | ||||
Piekary Śląskie - urbo | M 3 F 3 | M 7 F 3 | 16 | |||
Racibórz | M 1 | M 4 F 8 | 13 | |||
Ruda Śląska - urbo | M 17 F 24 | M 48 M 56 | M 6 F 6 | 157 | ||
Rybnik - urbo | M 1 F 1 | M 8 F 6 | M 1 | 17 | ||
Rybnik - distrikto | M 2 F 3 | M 4 F 3 | 12 | |||
Siemianowice | M 2 F 4 | M 8 F 8 | M 2 F 2 | 26 | ||
Sosnowiec - urbo | F 1 | M 5 F 4 | F 1 | 11 | ||
Świętochłowice | M 10 F 16 | M 19 F 13 | 58 | |||
Tarnowskie Góry | M 6 F 10 | M 10 F 8 | F 2 | 36 | ||
Tychy - urbo | M 7 F 3 | M 6 F 3 | F 1 | 20 | ||
Wodzisław | M 7 F 5 | M 3 F 5 | 20 | |||
Zabrze - urbo | M 13 F 16 | M 16 F 17 | M 2 F 4 | 68 | ||
Żory - urbo | M 1 | F 2 | F 4 | 7 | ||
opolskie = 276 | distrikto | Rother | Rothert | Roter | Rotter | kune |
Głubczyce | M 2 F 2 | 4 | ||||
Kędzirzyn-Koźle | M 8 F 8 | 16 | ||||
Kluczbork | M 2 F 1 | M 1 | 4 | |||
Krapkowice | M 11 F 17 | M 6 F 6 | 40 | |||
Nysa | M 4 F 4 | M 1 F 2 | 11 | |||
Olesno | F 1 | F 1 | M 2 F 1 | 5 | ||
Opole - urbo | M 2 F 1 | M 2 F 1 | F 1 | 7 | ||
Opole - distrikto | M 26 F 33 | M 9 F 5 | 73 | |||
Prudnik | M 9 F 6 | 15 | ||||
Strzelce Opolskie | M 5 F 4 | M 44 F 48 | 101 | |||
mazowieckie = 86 | distrikto | Rother | Rothert | Roter | Rotter | kune |
Maków Mzowiecki | M 3 F 3 | 6 | ||||
Otwock | M 1 F 3 | 4 | ||||
Piaseczno | M 1 F 1 | 2 | ||||
Plock urbo | M 1 F 1 | 2 | ||||
Warszawa - urbo | F 1 | M 3 F 8 | M 4 F 10 | M 16 F 22 | 64 | |
Wołomin | M 2 F 1 | 3 | ||||
Żyrardów | M 3 F 2 | 5 | ||||
dolnośląskie = 79 | distrikto | Rother | Rothert | Roter | Rotter | kune |
Bolesławiec | F 2 | 2 | ||||
Dzierżoniów | F 1 | 1 | ||||
|
Głogów | F 1 | 1 | |||
Kłodzko | M 1 F 1 | 2 | ||||
Milicz | M 2 | 2 | ||||
Oleśnica | M 5 F 9 | 14 | ||||
Oława | M 3 F2 | 5 | ||||
Strzelin | M 2 F 3 | 5 | ||||
Świdnica | F 2 | 2 | ||||
Trzebnica | M 2 F 1 | F 1 | 4 | |||
Wałbrzych - urbo | F 2 | 2 | ||||
Wałbrzych - distrikto | M 1 | 1 | ||||
Wrocław - urbo | M 2 F 1 | M 3 F 3 | M 14 F 11 | 34 | ||
Wrocław - distrikto | M 1 F 1 | 2 | ||||
Ząbkowice Śląskie | F 1 | F 1 | 2 | |||
pomorskie = 73 | distrikto | Rother | Rothert | Roter | Rotter | kune |
Kartuzy | M 2 F 2 | 4 | ||||
Gdańsk - urbo | M 11 F 6 | F 2 | 19 | |||
Gdynia - urbo | M 2 F 2 | M 1 F 1 | 6 | |||
Malbork | M 1 F 4 | M 2 F 1 | 8 | |||
Pruszcz Gdański | M 13 F 13 | 26 | ||||
Słupsk - urbo | F 1 | 1 | ||||
Sopot - urbo | F 1 | 1 | ||||
Tczew | M 3 F 5 | 8 | ||||
wielkopolskie = 62 | distrikto | Rother | Rothert | Roter | Rotter | kune |
Czarnków | M 3 F 1 | 4 | ||||
Jarocin | F 1 | 1 | ||||
Kalisz - urbo | F 1 | 1 | ||||
Kalisz - distrikto | M 4 F 6 | 10 | ||||
Krotoszyn | M 1 | 1 | ||||
Poznań - urbo | M 1, F 1 | M 19 F 19 | 40 | |||
Poznań - distrikto | M 2 | 2 | ||||
Środa | M 1 F 1 | 2 | ||||
Turek | M 1 | 1 | ||||
świętokrzyskie = 57 | distrikto | Rother | Rothert | Roter | Rotter | kune |
Jędrzejów | F 2 | M 11 F 10 | 23 | |||
Kielce - urbo | M 7 F 10 | M 1 F 3 | 21 | |||
Końskie | M 1 | 1 | ||||
Pińczów | M 6 F 4 | 10 | ||||
Skarżysko-Kamienna | M 1 F 1 | 2 | ||||
małopolskie = 49 | distrikto | Rother | Rothert | Roter | Rotter | kune |
Kraków - urbo | F 1 | M 14 F 22 | 37 | |||
Kraków - distrikto | F 1 | M 1 F 2 | 4 | |||
Olkusz | M 1 F 1 | 2 | ||||
Proszowice | F 2 | 2 | ||||
Tarnów - distrikto | M 1 | 1 | ||||
Wadowice | M 2 F 1 | 3 | ||||
zachodniopomorskie = 20 | distrikto | Rother | Rothert | Roter | Rotter | kune |
Goleniów | M 1 F 1 | 2 | ||||
Police | M 1 F 2 | 3 | ||||
Stargard Szczeciński | M 2 F 1 | 3 | ||||
Szczecin - urbo | M 5 F 4 | 9 | ||||
Wałcz | M 1 F 2 | 3 | ||||
łódzkie = 14 | distrikto | Rother | Rothert | Roter | Rotter | kune |
Łowicz | F 1 | 1 | ||||
Łódź - urbo | F 1 | M 1 F 1 | 3 | |||
Pajęczno | F 2 | 2 | ||||
Piotrków - urbo | M 2 F 2 | 4 | ||||
Skierniewice | M 1 | 1 | ||||
Tomaszów Mazowiecki | M 1 F 2 | 3 | ||||
warmińsko-mazurskie = 7 | distrikto | Rother | Rothert | Roter | Rotter | kune |
Elbląg - distrikto | M 3 F 2 | 5 | ||||
Szczytno | M 1 F 1 | 2 | ||||
kujawsko-pomorskie = 4 | distrikto | Rother | Rothert | Roter | Rotter | kune |
Bydgoszcz - urbo | M 1 F 2 | 3 | ||||
Świecie | F 1 | 1 | ||||
podlaskie = 4 | distrikto | Rother | Rothert | Roter | Rotter | kune |
Bialystok - urbo | M 1 F 2 | 3 | ||||
Suwałki - urbo | F 1 | 1 | ||||
lubelskie = 2 | distrikto | Rother | Rothert | Roter | Rotter | kune |
Lublin - distrikto | F 2 | 2 | ||||
lubuskie = 2 | distrikto | Rother | Rothert | Roter | Rotter | kune |
Gorzów - urbo | M 1 F 1 | 2 |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M = mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
La familia nomo Rother
(Rotherová) en Ĉeĥio (statistiko)
Nazwisko rodowe Rother (Rotherová) w Czechach (statystyka)
Příjmení Rother (Rotherová) v České republice (statistika)
Bohemio • Czechy • Čechy • Böhmen | Moravio • Morawy • Morava • Mähren | Silezio • Śląsk • Slezsko • Schlesien |
kraj hradecki |
okres | obec | Rother | Rotherová | Rotter | Rotterová | kune |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Královéhradecký | Hradec Králové | Hradec Králové | 4 | 5 | 9 | ||
Nový Bydžov | |||||||
Jičín | Hořice | ||||||
Jičín | 2 | 1 | 3 | ||||
Nová Paka | |||||||
Náchod | Broumov | 1 | 1 | ||||
Jaroměř | |||||||
Náchod | 17 | 23 | 40 | ||||
Nové Město nad Metují | |||||||
Rychnov nad Kněžnou | Dobruška | ||||||
Kostelec nad Orlicí | |||||||
Rychnov nad Kněžnou | 1 | 1 | |||||
Trutnov | Dvůr Králové nad Labem | ||||||
Trutnov | 5 | 6 | 11 | ||||
Vrchlabí | 1 | 3 | 4 | ||||
kraj |
69 | ||||||
karlowarski |
okres | obec | Rother | Rotherová | Rotter | Rotterová | kune |
Karlovarský | Cheb | Aš | |||||
Cheb | 1 | 1 | |||||
Mariánské Lázně | |||||||
Karlovy Vary | Karlovy Vary | ||||||
Ostrov | |||||||
Sokolov | Kraslice | ||||||
Sokolov | |||||||
kraj |
|
1 | |||||
liberecki |
okres |
obec | Rother | Rotherová | Rotter | Rotterová | kune |
Liberecký | Česká Lípa | Česká Lípa | 5 | 3 | 8 | ||
Nový Bor | |||||||
Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 1 | 1 | 2 | |||
Tanvald | |||||||
Železný Brod | |||||||
Liberec | Frýdlant | 1 | 1 | 2 | |||
Liberec | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Semily | Jilemnice | ||||||
Semily | |||||||
Turnov | 1 | 1 | |||||
kraj |
17 | ||||||
morawsko-śląski |
okres | obec | Rother | Rotherová | Rotter | Rotterová | kune |
Moravskoslezský | Bruntál | Bruntál | 1 | 2 | 3 | ||
Krnov | |||||||
Rýmařov | 11 | 6 | 17 | ||||
Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 5 | 4 | 9 | |||
Frýdlant nad Ostravicí | |||||||
Jablunkov | 2 | 2 | |||||
Třinec | 3 | 3 | 6 | ||||
Karviná | Bohumín | 3 | 6 | 9 | |||
Český Těšín | 5 | 4 | 9 | ||||
Havířov | 6 | 2 | 8 | ||||
Karviná | 4 | 3 | 7 | ||||
Orlová | |||||||
Nový Jičín | Bílovec | 1 | 1 | ||||
Frenštát pod Radhoštěm | 2 | 2 | 4 | ||||
Kopřivnice | |||||||
Nový Jičín | 3 | 3 | 6 | ||||
Odry | |||||||
Opava | Hlučín | 1 | 1 | 2 | |||
Kravaře | |||||||
Opava | 8 | 5 | 3 | 16 | |||
Vítkov | 3 | 3 | 6 | ||||
Ostrava-město | Ostrava | 29 | 19 | 48 | |||
kraj | 153 | ||||||
ołomuniecki | okres | obec | Rother | Rotherová | Rotter | Rotterová | kune |
Olomoucký | Jeseník | Jeseník | 7 | 11 | 18 | ||
Olomouc | Litovel | 1 | 3 | 6 | 10 | ||
Olomouc | 27 | 30 | 57 | ||||
Šternberk | 10 | 8 | 18 | ||||
Uničov | 2 | 5 | 7 | ||||
Prostějov | Konice | ||||||
Prostějov | 4 | 8 | 12 | ||||
Přerov | Hranice | 1 | 1 | 2 | |||
Lipník nad Bečvou | |||||||
Přerov | |||||||
Šumperk | Mohelnice | 6 | 5 | 11 | |||
Šumperk | 18 | 29 | 47 | ||||
Zábřeh | 5 | 8 | 13 | ||||
kraj |
195 | ||||||
pardubicki |
okres | obec | Rother | Rotherová | Rotter | Rotterová | kune |
Pardubický | Chrudim | Chrudim | |||||
Hlinsko | |||||||
Pardubice | Holice | 1 | 1 | 2 | |||
Pardubice | 10 | 10 | 20 | ||||
Přelouč | |||||||
Svitavy | Litomyšl | ||||||
Moravská Třebová | 3 | 3 | 6 | ||||
Polička | |||||||
Svitavy | 3 | 2 | 5 | ||||
Ústí nad Orlicí | Česká Třebová | ||||||
Králíky | |||||||
Lanškroun | 4 | 4 | 8 | ||||
Ústí nad Orlicí | |||||||
Vysoké Mýto | |||||||
Žamberk | |||||||
kraj |
41 | ||||||
pilzneński |
okres | obec | Rother | Rotherová | Rotter | Rotterová | kune |
Plzeňský | Domažlice | Domažlice | |||||
Horšovský Týn | |||||||
Klatovy | Horažďovice | ||||||
Klatovy | |||||||
Sušice | |||||||
Plzeň-jih | Blovice | ||||||
Nepomuk | |||||||
Přeštice | |||||||
Stod | |||||||
Plzeň-město | Plzeň | 2 | 2 | 4 | |||
Plzeň-sever | Kralovice | ||||||
Nýřany | |||||||
Rokycany | Rokycany | 1 | 1 | 2 | |||
Tachov | Stříbro | ||||||
Tachov | |||||||
kraj |
6 | ||||||
południowo-czeski |
okres | obec | Rother | Rotherová | Rotter | Rotterová | kune |
Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | 1 | 1 | |||
Trhové Sviny | |||||||
Týn nad Vltavou | |||||||
Český Krumlov | Český Krumlov | 3 | 2 | 5 | |||
Kaplice | |||||||
Jindřichův Hradec | Dačice | 1 | 1 | 2 | |||
Jindřichův Hradec | 3 | 2 | 5 | ||||
Třeboň | |||||||
Písek | Milevsko | ||||||
Písek | |||||||
Prachatice | Prachatice | ||||||
Vimperk | |||||||
Strakonice | Blatná | ||||||
Strakonice | |||||||
Vodňany | |||||||
Tábor | Soběslav | ||||||
Tábor | |||||||
kraj | 13 | ||||||
południowo-morawski | okres | obec | Rother | Rotherová | Rotter | Rotterová | kune |
Jihomoravský | Blansko | Blansko | 4 | 6 | 10 | ||
Boskovice | |||||||
Brno-město | Brno | 1 | 25 | 21 | 47 | ||
Brno-venkov | Ivančice | 1 | 3 | 4 | |||
Kuřim | 1 | 1 | |||||
Pohořelice | |||||||
Rosice | 4 | 4 | 8 | ||||
Šlapanice | 3 | 3 | 6 | ||||
Tišnov | 3 | 1 | 4 | ||||
Židlochovice | 6 | 7 | 13 | ||||
Břeclav | Břeclav | 17 | 14 | 31 | |||
Hustopeče | 5 | 4 | 9 | ||||
Mikulov | |||||||
Hodonín | Hodonín | 3 | 3 | 6 | |||
Kyjov | 2 | 3 | 5 | ||||
Veselí nad Moravou | |||||||
Vyškov | Bučovice | 2 | 2 | 4 | |||
Slavkov u Brna | |||||||
Vyškov | 2 | 3 | 5 | ||||
Znojmo | Moravský Krumlov | 4 | 2 | 6 | |||
Znojmo | 1 | 1 | |||||
kraj |
160 | ||||||
środkowo-czeski |
okres | obec | Rother | Rotherová | Rotter | Rotterová | kune |
Středočeský | Praha | 25 | 20 | 45 | |||
Benešov | Benešov | 1 | 1 | ||||
Vlašim | 1 | 1 | 2 | ||||
Votice | |||||||
Beroun | Beroun | 2 | 1 | 3 | |||
Hořovice | 1 | 1 | |||||
Kladno | Kladno | 1 | 3 | 4 | |||
Slaný | |||||||
Kolín | Český Brod | ||||||
Kolín | 1 | 1 | |||||
Kutná Hora | Čáslav | ||||||
Kutná Hora | |||||||
Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 3 | 2 | 5 | |||
Mnichovo Hradiště | |||||||
Mělník | Kralupy nad Vltavou | ||||||
Mělník | |||||||
Neratovice | |||||||
Nymburk | Lysá nad Labem | ||||||
Nymburk | 1 | 1 | |||||
Poděbrady | |||||||
Praha-východ | Brandýs nad Labem- -Stará Boleslav |
1 | 2 | 3 | |||
Říčany | 3 | 1 | 4 | ||||
Praha-západ | Černošice | 2 | 2 | 4 | |||
Příbram | Dobříš | ||||||
Příbram | 8 | 8 | 16 | ||||
Sedlčany | |||||||
Rakovník | Rakovník | 2 | 4 | 6 | |||
kraj |
|
96 | |||||
ustecki |
okres | obec | Rother | Rotherová | Rotter | Rotterová | kune |
Ústecký | Děčín | Děčín | |||||
Rumburk | |||||||
Varnsdorf | |||||||
Chomutov | Chomutov | 1 | 1 | ||||
Kadaň | 3 | 2 | 5 | ||||
Litoměřice | Litoměřice | 5 | 3 | 8 | |||
Lovosice | |||||||
Roudnice nad Labem | 1 | 2 | 3 | ||||
Louny | Louny | ||||||
Podbořany | |||||||
Žatec | |||||||
Most | Most | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
Litvínov | |||||||
Teplice | Bílina | ||||||
Teplice | 4 | 4 | 8 | ||||
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | ||||||
kraj |
33 | ||||||
wysoczyzna |
okres | obec | Rother | Rotherová | Rotter | Rotterová | kune |
Vysočina | Havlíčkův Brod | Chotěboř | |||||
Havlíčkův Brod | 2 | 2 | |||||
Světlá nad Sázavou | |||||||
Jihlava | Jihlava | ||||||
Telč | |||||||
Pelhřimov | Humpolec | ||||||
Pacov | |||||||
Pelhřimov | |||||||
Třebíč | Moravské Budějovice | ||||||
Náměšť nad Oslavou | |||||||
Třebíč | 1 | 5 | 6 | ||||
Žďár nad Sázavou | Bystřice nad Pernštejnem | ||||||
Nové Město na Moravě | 1 | 1 | |||||
Velké Meziříčí | |||||||
Žďár nad Sázavou | |||||||
kraj |
9 | ||||||
zliński |
okres | obec | Rother | Rotherová | Rotter | Rotterová | kune |
Zlínský
|
Kroměříž | Bystřice pod Hostýnem | 4 | 4 | 8 | ||
Holešov | |||||||
Kroměříž | 6 | 4 | 10 | ||||
Uherské Hradiště | Uherský Brod | ||||||
Uherské Hradiště | 3 | 3 | 6 | ||||
Vsetín | Rožnov pod Radhoštěm | 2 | 1 | 3 | |||
Valašské Meziříčí | 2 | 3 | 5 | ||||
Vsetín | |||||||
Zlín | Luhačovice | ||||||
Otrokovice | 1 | 1 | |||||
Valašské Klobouky | |||||||
Vizovice | |||||||
Zlín | 5 | 4 | 9 | ||||
42 | |||||||
kune | 12 | 7 | 407 | 409 | 835 |
Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: http://www.kdejsme.cz/seznam/
mehrsprachige Webseite, auf der du dich über Esperanto
informieren
und es lernen kannst - kostenlos und einfach. |