![]() ![]()
Transgentaro |
|
Gento
• Ród • Sippe • Family • Famille • Род |
La familia nomo Grzebielucha en
diversaj landoj
Nazwisko rodowe Grzebielucha w różnych krajach
| lando • kraj • país • Land | Grzebielucha | |
| Pollando • Polska • Polsko • Polonia • Polen | 536 | |
| Brazilo • Brazylia • Brasilia • Brasil • Brasilien | 6 | |
| Francio • Francja • France | ? | |
| Usono • USA | ? | |
La familia nomo
Grzebielucha en
Pollando (statistiko)
Nazwisko rodowe Grzebielucha w Polsce (statystyka)
| Polska | 536 |
| wielkopolskie | 166 |
| zachodniopomorskie | 111 |
| łódzkie | 61 |
| dolnośląskie | 48 |
| lubuskie | 44 |
| śląskie | 42 |
| kujawsko-pomorskie | 39 |
| pomorskie | 21 |
| mazowieckie | 3 |
| podkarpackie | 1 |
| Polska | powiat | M | K | 536 |
| wielkopolskie | distrikto | M | K | 166 |
| Koło | 54 | 54 | 108 | |
| Konin - urbo | 7 | 9 | 16 | |
| Konin - distrikto | 8 | 13 | 21 | |
| Poznań - urbo | 1 | 3 | 4 | |
| Poznań - distrikto | 2 | 2 | 4 | |
| Śrem | 5 | 3 | 8 | |
| Turek | 3 | 2 | 5 | |
| zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 111 |
| Goleniów | 3 | 2 | 5 | |
| Kamień Pomorski | 1 | 1 | 2 | |
| Kołobrzeg | 20 | 18 | 38 | |
| Koszalin - urbo | 3 | 3 | 6 | |
| Koszalin distrikto | 6 | 4 | 10 | |
| Slawno | 8 | 5 | 13 | |
| Stargard Szczeciński | 8 | 8 | 16 | |
| Szczecin - urbo | 7 | 9 | 16 | |
| Szczecinek | 1 | 1 | ||
| Świdwin | 1 | 3 | 4 | |
| łódzkie | distrikto | M | K | 61 |
| Bełchatów | 2 | 5 | 7 | |
| Kutno | 12 | 12 | 24 | |
| Łask | 3 | 3 | 6 | |
| Łęczyca | 1 | 2 | 3 | |
| Łódź - urbo | 2 | 2 | ||
| Wieluń | 8 | 6 | 14 | |
| Zduńska-Wola | 3 | 2 | 5 | |
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 48 |
| Bolesławiec | 2 | 1 | 3 | |
| Jelenia Góra urbo | 2 | 2 | ||
| Kłodzko | 2 | 2 | 4 | |
| Wałbrzych - urbo | 3 | 3 | 6 | |
| Wałbrzych - distrikto | 3 | 1 | 4 | |
| Wrocław - urbp | 4 | 5 | 9 | |
| Wrocław - distrikto | 9 | 11 | 20 | |
| lubuskie | distrikto | M | K | 44 |
| Gorzów - urbo | 1 | 1 | ||
| Gorzów - distrikto | 2 | 2 | ||
| Krosno | 3 | 3 | 6 | |
| Nowa Sól | 1 | 2 | 3 | |
| Świebodzin | 2 | 5 | 7 | |
| Zielona Gora - distrikto | 8 | 5 | 13 | |
| Żagań | 7 | 5 | 12 | |
| śląskie | distrikto | M | K | 42 |
| Będzin | 1 | 1 | 2 | |
| Bytom - urbo | 4 | 4 | 8 | |
| Częstochowa - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| Dąbrowa Górnicza - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Gliwice - urbo | 2 | 1 | 3 | |
| Katowice - urbo | 3 | 1 | 4 | |
| Ruda Ślaska - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| Sosnowiec - urbo | 2 | 4 | 6 | |
| Świętochłowice - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Zabrze - urbo | 4 | 5 | 9 | |
| kujawsko-pomorskie | distrikto | M | K | 39 |
| Bydgoszcz - urbo | 3 | 6 | 9 | |
| Inowrocław | 5 | 5 | 10 | |
| Sepólno Krajeńskie | 2 | 4 | 6 | |
| Świecie | 1 | 1 | ||
| Włocławek - urbo | 3 | 1 | 4 | |
| Włocławek - distrikto | 4 | 5 | 9 | |
| pomorskie | distrikto | M | K | 21 |
| Chojnice | 1 | 4 | 5 | |
| Gdańsk - urbo | 3 | 2 | 5 | |
| Gdynia - urbo | 2 | 1 | 3 | |
| Słupsk - distrikto | 4 | 4 | 8 | |
| mazowieckie | distrikto | M | K | 3 |
| Piaseczno | 1 | 1 | ||
| Sierpc | 1 | 1 | ||
| Warszawa - urbo | 1 | 1 | ||
| podkarpackie | distrikto | M | K | 1 |
| Stalowa Wola | 1 | 1 |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M = mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
|
|