![]() ![]()
Transgentaro |
|
Gento
- Ród - Sippe - Family |
La familia nomo Furmanek en
diversaj landoj
Nazwisko rodowe Furmanek w różnych krajach
| Lando / nomo | Furmanek | Furmánek | Furmánková | |
| Pollando • Polska • Pologne • Polen • Polonia | 2701 | |||
| Germanio • Niemcy • Deutschland | 337 | |||
| Ĉeĥio • Česko • Czechy | 90 | 92 | ||
| Italio • Włochy | 22 | |||
| Brazilo • Brazylia | 6 | |||
| Nederlando . Holandia | 4 | |||
| Francio • Francja | ??? | |||
| Usono • USA | ??? | |||
| kune • razem |
La familia nomo Furmanek en
Pollando (statistiko)
Nazwisko rodowe Furmanek w Polsce (statystyka)
| Polska | 2701 |
| lubelskie | 430 |
| wielkopolskie | 316 |
| świętokrzyskie | 267 |
| podkarpackie | 253 |
| dolnośląskie | 238 |
| śląskie | 206 |
| mazowieckie | 200 |
| łódzkie | 185 |
| małopolskie | 124 |
| zachodniopomorskie | 116 |
| lubuskie | 78 |
| pomorskie | 78 |
| kujawsko-pomorskie | 70 |
| warmińsko-mazurskie | 60 |
| podlaskie | 42 |
| opolskie | 38 |
| Polska | powiat | M | K | 2701 |
| wielkopolskie | distrikto | M | K | 316 |
| Gniezno | 3 | 3 | 6 | |
| Gostyń | 4 | 2 | 6 | |
| Grodzisk | 2 | 2 | 4 | |
| Konin - urbo | 4 | 4 | 8 | |
| Kościan | 2 | 1 | 3 | |
| Krotoszyn | 4 | 6 | 10 | |
| Międzychód | 10 | 8 | 18 | |
| Nowy Tomyśl | 1 | 1 | ||
| Ostrów Wlkp. | 53 | 47 | 100 | |
| Ostrzeszów | 9 | 13 | 22 | |
| Piła | 2 | 4 | 6 | |
| Pleszew | 2 | 1 | 3 | |
| Poznań - urbo | 25 | 23 | 48 | |
| Poznań - distrikto | 14 | 11 | 25 | |
| Szamotuły | 2 | 3 | 5 | |
| Śrem | 22 | 18 | 40 | |
| Wągrowiec | 3 | 1 | 4 | |
| Września | 2 | 3 | 5 | |
| Złotów | 1 | 1 | 2 | |
| łódzkie | distrikto | M | K | 185 |
| Bełchatów | 1 | 4 | 5 | |
| Łowicz | 7 | 7 | 14 | |
| Łódź - urbo | 61 | 68 | 129 | |
| Łódź - distrikto | 8 | 9 | 17 | |
| Opoczno | 1 | 1 | ||
| Pabianice | 5 | 5 | 10 | |
| Piotrków - urbo | 2 | 3 | 5 | |
| Piotrków -distrikto | 1 | 1 | ||
| Zgierz | 2 | 1 | 3 | |
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 238 |
| Dzierżoniów | 5 | 3 | 8 | |
|
|
Głogów | 3 | 3 | 6 |
| Góra | 1 | 1 | 2 | |
| Jelenia Góra - distrikto | 5 | 6 | 11 | |
| Kamienna Góra | 12 | 15 | 27 | |
| Kłodzko | 5 | 1 | 6 | |
| Legnica - urbo | 8 | 6 | 14 | |
| Legnica -distrikto | 4 | 5 | 9 | |
| Lubań | 1 | 1 | 2 | |
| Lubin | 5 | 4 | 9 | |
| Milicz | 5 | 5 | 10 | |
| Oleśnica | 3 | 3 | ||
| Oława | 2 | 8 | 10 | |
| Środa | 1 | 1 | ||
| Świdnica | 8 | 6 | 14 | |
| Wałbrzych - urbo | 5 | 5 | 10 | |
| Wałbrzych distrikto | 7 | 2 | 9 | |
| Wołów | 3 | 2 | 5 | |
| Wrocław - urbo | 32 | 39 | 71 | |
| Wrocław - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
| Ząbkowice Śląskie | 1 | 1 | ||
| Zgorzelec | 2 | 4 | 6 | |
| Złotoryja | 1 | 1 | 2 | |
| kujawsko-pomorskie | distrikto | M | K | 70 |
| Brodnica | 1 | 3 | 4 | |
| Bydgoszcz - urbp | 8 | 6 | 14 | |
| Grudziądz - urbo | 1 | 7 | 8 | |
| Grudziądz - distrikto | 6 | 3 | 9 | |
| Inowrocław | 1 | 1 | 2 | |
| Lipno | 1 | 2 | 3 | |
| Mogilno | 1 | 1 | ||
| Rypin | 4 | 1 | 5 | |
| Świecie | 5 | 2 | 7 | |
| Toruń - urbo | 5 | 3 | 8 | |
| Toruń - distrikto | 2 | 1 | 3 | |
| Żnin | 4 | 2 | 6 | |
| śląskie | distrikto | M | K | 206 |
| Będzin | 4 | 4 | 8 | |
| Bielsko-Biala - urbo | 1 | 3 | 4 | |
| Bielsko-Biała - distrikto | 3 | 2 | 5 | |
| Bytom - urbo | 6 | 8 | 14 | |
| Cieszyn | 1 | 1 | ||
| Częstochowa - urbo | 6 | 5 | 11 | |
| Częstochowa - distrikto | 6 | 4 | 10 | |
| Dąbrowa Górnicza - urbo | 4 | 1 | 5 | |
| Gliwice urbo | 7 | 5 | 12 | |
| Gliwice - dis | 8 | 2 | 10 | |
| Jastrzębie Zdrój - urbo | 8 | 9 | 17 | |
| Jaworzno - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Katowice - urbo | 8 | 12 | 20 | |
| Kłobuck | 2 | 2 | 4 | |
| Mikołów | 1 | 2 | 3 | |
| Piekary Śląskie - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Pszczyna | 3 | 3 | ||
| Ruda Śląska - urbo | 2 | 2 | ||
| Rybnik - urbo | 4 | 2 | 6 | |
| Rybnik - distrikto | 6 | 3 | 9 | |
| Sosnowiec - urbo | 6 | 7 | 13 | |
| Tarnowskie Góry | 9 | 6 | 15 | |
| Tychy - urbo | 2 | 1 | 3 | |
| Wodzisław | 1 | 4 | 5 | |
| Zabrze - urbo | 7 | 6 | 13 | |
| Zawiercie | 2 | 2 | 4 | |
| Żory - urbo | 2 | 1 | 3 | |
| lubelskie | distrikto | M | K | 430 |
| Biala Podlaska - urbo | 7 | 8 | 15 | |
| Biala Podlaska - distrikto | 2 | 3 | 5 | |
| Biłgoraj | 92 | 87 | 179 | |
| Hrubieszów | 8 | 8 | 16 | |
| Krasnystaw | 6 | 4 | 10 | |
| Kraśnik | 10 | 4 | 14 | |
| Lublin - urbo | 20 | 27 | 47 | |
| Lublin - distrikto | 5 | 6 | 11 | |
| Łęczna | 2 | 2 | 4 | |
| Łuków | 1 | 1 | 2 | |
| Opole Lubelskie | 2 | 1 | 3 | |
| Ryki | 1 | 1 | 2 | |
| Świdnik | 4 | 2 | 6 | |
| Zamość - urbo | 8 | 11 | 19 | |
| Zamość - distrikto | 50 | 47 | 97 | |
| lubuskie | distrikto | M | K | 78 |
| Gorzów - urbo | 5 | 6 | 11 | |
| Gorzów - distrikto | 2 | 5 | 7 | |
| Krosno | 1 | 1 | ||
| Międzyrzecz | 9 | 10 | 19 | |
| Słubice | 1 | 1 | ||
| Strzekce Krajeńskie | 2 | 1 | 3 | |
| Sulęcin | 5 | 2 | 7 | |
| Świebodzin | 1 | 1 | ||
| Wschowa | 5 | 6 | 11 | |
| Zielona Góra urbo | 3 | 4 | 7 | |
| Zielona Gora distrikto | 3 | 2 | 5 | |
| Żary | 2 | 3 | 5 | |
| małopolskie | distrikto | M | K | 124 |
| Brzesko | 2 | 1 | 3 | |
| Gorlice | 19 | 21 | 40 | |
| Kraków - urbo | 25 | 19 | 44 | |
| Myślenice | 4 | 2 | 6 | |
| Nowy Sącz - urbo | 4 | 5 | 9 | |
| Olkusz | 1 | 1 | ||
| Sucha Beskidzka | 2 | 3 | 5 | |
| Tarnów - urbo | 3 | 4 | 7 | |
| Wieliczka | 1 | 1 | 2 | |
| Zakopane | 5 | 2 | 7 | |
| mazowieckie | distrikto | M | K | 200 |
| Gostynin | 28 | 19 | 47 | |
| Grójec | 4 | 6 | 10 | |
| Legionowo | 3 | 1 | 4 | |
| Lipsko | 11 | 11 | 22 | |
| Mława | 1 | 1 | ||
| Piaseczno | 4 | 4 | ||
| Plock - urbo | 4 | 4 | 8 | |
| Płock - distrikto | 1 | 6 | 7 | |
| Płońsk | 1 | 1 | ||
| Pruszków | 1 | 1 | 2 | |
| Siedlce - urbo | 4 | 4 | 8 | |
| Sierpc | 1 | 1 | ||
| Sochaczew | 6 | 3 | 9 | |
| Warszawa - urbo | 36 | 36 | 72 | |
| Warszawa - distrikto | 2 | 2 | 4 | |
| opolskie | distrikto | M | K | 38 |
| Brzeg | 2 | 4 | 6 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 4 | 5 | 9 | |
| Nysa | 1 | 3 | 4 | |
| Opole - urbo | 6 | 7 | 13 | |
| Opole - distr | 3 | 3 | 6 | |
| podkarpackie | distrikto | M | K | 253 |
| Dębica | 2 | 1 | 3 | |
| Jarosław | 4 | 5 | 9 | |
| Jasło | 86 | 98 | 184 | |
| Krosno - urbo | 2 | 3 | 5 | |
| Mielec | 5 | 5 | 10 | |
| Ropczyce | 14 | 15 | 29 | |
| Rzeszów - urbo | 4 | 4 | 8 | |
| Tarnobrzeg - urbo | 2 | 1 | 3 | |
| Tarnobrzeg - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
| podlaskie | distrikto | M | K | 42 |
| Bialystok - urbo | 10 | 12 | 22 | |
| Hajnówka | 8 | 10 | 18 | |
| Suwałki urbo | 1 | 1 | 2 | |
| pomorskie | distrikto | M | K | 78 |
| Bytów | 1 | 4 | 5 | |
| Chojnice | 2 | 7 | 9 | |
| Człuchów | 4 | 2 | 6 | |
| Gdańsk - urbo | 8 | 15 | 23 | |
| Gdynia - urbo | 2 | 2 | ||
| Malbork | 2 | 2 | ||
| Słupsk - urbo | 4 | 4 | 8 | |
| Słupsk - distrikto | 3 | 1 | 4 | |
| Sopot - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Sztum | 1 | 3 | 4 | |
| Tczew | 3 | 3 | 6 | |
| Wejherwo | 2 | 5 | 7 | |
| świętokrzyskie | distrikto | M | K | 267 |
| Busko-Zdrój | 4 | 5 | 9 | |
| Jędrzejów | 2 | 4 | 6 | |
| Kielce - urbo | 38 | 34 | 72 | |
| Kielce - distrikto | 67 | 70 | 137 | |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 1 | 3 | 4 | |
| Pińczów | 1 | 1 | 2 | |
| Sandomierz | 2 | 5 | 7 | |
| Skarżysko-Kamienna | 4 | 3 | 7 | |
| Starachowice | 10 | 9 | 19 | |
| Staszów | 1 | 2 | 3 | |
| Włoszczowa | 1 | 1 | ||
| warmińsko-mazurskie | distrikto | M | K | 60 |
| Działdowo | 6 | 5 | 11 | |
| Iława | 8 | 6 | 14 | |
| Mrągowo | 3 | 1 | 4 | |
| Nowe Miasto Lubawskie | 12 | 12 | 24 | |
| Olsztyn - urbo | 1 | 1 | ||
| Olsztyn - distrikto | 1 | 1 | ||
| Ostróda | 1 | 2 | 3 | |
| Pisz | 1 | 1 | 2 | |
| zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 116 |
| Białogard | 3 | 1 | 4 | |
| Drawsko Pomorskie | 6 | 5 | 11 | |
| Goleniów | 4 | 2 | 6 | |
| Gryfino | 1 | 1 | 2 | |
| Kamień Pomorski | 5 | 5 | 10 | |
| Kołobrzeg | 1 | 3 | 4 | |
| Koszalin - urbo | 4 | 2 | 6 | |
| Koszalin - distrikto | 4 | 8 | 12 | |
| Police | 10 | 13 | 23 | |
| Slawno | 2 | 2 | 4 | |
| Stargard Szczeciński | 5 | 5 | 10 | |
| Szczecin - urbo | 12 | 7 | 19 | |
| Szczecinek | 1 | 1 | ||
| Świdwin | 2 | 2 | 4 | |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M = mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
La familia nomo Furmánek
(Furmánková) en Ĉeĥio (statistiko)
Nazwisko rodowe Furmánek (Furmánková) w Czechach (statystyka)
Příjmení Furmánek (Furmánková) v České republice (statistika)
|
kraj • regiono |
okres • distrikto |
obec • komunumo |
Furmánek | Furmánková | kune |
|---|---|---|---|---|---|
| královéhradecký • hradecki | Trutnov | Dvůr Králové nad Labem | 3 | 1 | 4 |
|
|
|||||
|
kraj • regiono |
okres • distrikto |
obec • komunumo |
Furmánek | Furmánková | kune |
| moravskoslezský • morawsko-śląski | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | 9 | 7 | 16 |
| Karviná | |||||
| Havířov | 2 | 2 | |||
| Karviná | 1 | 1 | 2 | ||
| Nový Jičín | |||||
| Kopřivnice | 2 | 4 | 6 | ||
| Nový Jičín | 13 | 15 | 28 | ||
| Opava | |||||
| Kravaře | 1 | 1 | |||
| Opava | 1 | 1 | 2 | ||
| Ostrava-město | Ostrava | 17 | 12 | 29 | |
|
kraj • regiono |
okres • distrikto |
obec • komunumo |
Furmánek | Furmánková | kune |
| olomoucký • ołomuniecki | Jeseník | Jeseník | 13 | 21 | 34 |
| Olomouc | |||||
| Olomouc | 1 | 2 | 3 | ||
| Uničov | 1 | 1 | |||
| Šumperk | Mohelnice | 2 | 2 | 4 | |
| Šumperk | 2 | 2 | |||
|
|
|||||
|
kraj • regiono |
okres • distrikto |
obec • komunumo |
Furmánek | Furmánková | kune |
| jihomoravský • południowo-morawski | Brno-město | Brno | 2 | 1 | 3 |
|
|
|||||
|
kraj • regiono |
okres • distrikto |
obec • komunumo |
Furmánek | Furmánková | kune |
| středočeský • środkowo-czeski | Praha | 11 | 8 | 19 | |
| Beroun | Beroun | 1 | 1 | ||
|
kraj • regiono |
okres • distrikto |
obec • komunumo |
Furmánek | Furmánková | kune |
| ústecký • ustecki | Litoměřice | Litoměřice | 1 | 1 | |
|
|
|||||
|
kraj • regiono |
okres • distrikto |
obec • komunumo |
Furmánek | Furmánková | kune |
| zlínský • zliński | Vsetín | ||||
| Valašské Meziříčí | 11 | 13 | 24 |
Fonto • Źródło • Zdroj • Quelle • Fonte • Джерело • Fuente: http://www.kdejsme.cz/seznam/
|
|