Transgentaro |
Gento
• Ród • Sippe • Family • Famille |
La familia nomo Brzuśkiewicz en
diversaj landoj
Nazwisko rodowe Brzuśkiewicz w różnych krajach
Lando / nomo | Brzuśkiewicz | Brzuskiewicz | |||
Pollando • Polska • Polen • Polonia • | 55 | 190 | |||
Germanio • Niemcy • Deutschland | |||||
Brazilo • Brazylia | |||||
Argentino • Argentyna | |||||
Francio • Francja | |||||
Usono • USA | |||||
kune • razem |
La familia nomo
Brzuśkiewicz en
Pollando (statistiko)
Nazwisko rodowe Brzuśkiewicz w Polsce (statystyka)
Polska | |
małopolskie | |
śląskie | |
dolnośląskie | |
lubelskie | |
łódzkie | |
mazowieckie | |
świętokrzyskie | |
podkarpackie | |
zachodniopomorskie | |
opolskie | |
lubuskie | |
kujawsko-pomorskie | |
pomorskie | |
wielkopolskie | |
warmińsko-mazurskie | |
podlaskie | |
Polska | powiat | M | K | |
wielkopolskie | distrikto | M | K | |
Chodzież | ||||
Czarnków | ||||
Gniezno | ||||
Grodzisk | ||||
Jarocin | ||||
Kalisz - urbo | ||||
Kalisz - distrikto | ||||
Kępno | ||||
Koło | ||||
Konin - urbo | ||||
Kościan | ||||
Krotoszyn | ||||
Leszno - urbo | ||||
Leszno - distrikto | ||||
Nowy Tomyśl | ||||
Oborniki | ||||
Ostrów Wlkp. | ||||
Ostrzeszów | ||||
Piła | ||||
Pleszew | ||||
Poznań - urbo | ||||
Poznań - distrikto | ||||
Rawicz | ||||
Szamotuły | ||||
Śrem | ||||
Środa | ||||
Turek | ||||
Wągrowiec | ||||
Września | ||||
Złotów | ||||
łódzkie | distrikto | M | K | |
Bełchatów | ||||
Brzeziny | ||||
Kutno | ||||
Łask | ||||
Łęczyca | ||||
Łódź - urbo | ||||
Łódź - distr | ||||
Opoczno | ||||
Pabianice | ||||
Pajęczno | ||||
Piotrków - urbo | ||||
Piotrków -dis | ||||
Poddębice | ||||
Radomsko | ||||
Sieradz | ||||
Tomaszów M | ||||
Wieluń | ||||
Wieruszów | ||||
Zduńska-Wola | ||||
Zgierz | ||||
dolnośląskie | distrikto | M | K | |
Bolesławiec | ||||
Dzierżoniów | ||||
|
Głogów | |||
Góra | ||||
Jawor | ||||
Jelenia Góra ur | ||||
Jelenia Góra dis | ||||
Kamienna Góra | ||||
Kłodzko | ||||
Legnica - urbo | ||||
Legnica -dis | ||||
Lubań | ||||
Lubin | ||||
Lwówek Śląski | ||||
Milicz | ||||
Oleśnica | ||||
Oława | ||||
Polkowice | ||||
Strzelin | ||||
Środa | ||||
Świdnica | ||||
Trzebnica | ||||
Wałbrzych - ur | ||||
Wałbrzych dis | ||||
Wołów | ||||
Wrocław - ur | ||||
Wrocław - dis | ||||
Ząbkowice Śl | ||||
Zgorzelec | ||||
Złotoryja | ||||
kujawsko-pomors | distrikto | M | K | |
Aleksandrów | ||||
Brodnica | ||||
Chełmno | ||||
Bydgoszcz - ur | ||||
Golub-Dobrzyń | ||||
Grudziądz ur | ||||
Grudziądz dis | ||||
Inowrocław | ||||
Lipno | ||||
Mogilno | ||||
Nakło | ||||
Świecie | ||||
Toruń - urbo | ||||
Toruń - distrikto | ||||
Tuchola | ||||
Włocławek ur | ||||
Włocławek dis | ||||
Żnin | ||||
śląskie | distrikto | M | K | |
Będzin | ||||
Bielsko-Biala u | ||||
Bielsko-Biała d | ||||
Bieruń-Lędziny | ||||
Bytom - urbo | ||||
Chorzów - urbo | ||||
Cieszyn | ||||
Częstochowa u | ||||
Częstochowa d | ||||
Dąbrowa G ur | ||||
Gliwice urbo | ||||
Gliwice - dis | ||||
Jastrzębie Z ur | ||||
Jaworzno urbo | ||||
Katowice urbo | ||||
Kłobuck | ||||
Mikołów | ||||
Mysłowice urbo | ||||
Myszków | ||||
Piekary Sl urbo | ||||
Pszczyna | ||||
Racibórz | ||||
Ruda Śl urbo | ||||
Rybnik urbo | ||||
Rybnik dis | ||||
Siemianowice | ||||
Sosnowiec urbo | ||||
Świętochłowice | ||||
Tarnowskie Góry | ||||
Tychy - urbo | ||||
Wodzisław | ||||
Zabrze - urbo | ||||
Zawiercie | ||||
Żory - urbo | ||||
Żywiec | ||||
lubelskie | distrikto | M | K | |
Biala Pod urbo | ||||
Chełm dis | ||||
Hrubieszów | ||||
Krasnystaw | ||||
Lublin - urbo | ||||
Lublin - dis | ||||
Opole Lub | ||||
Ryki | ||||
Świdnik | ||||
Tomaszów Lub | ||||
Zamość - urbo | ||||
lubuskie | distrikto | M | K | |
Gorzów - urbo | ||||
Krosno | ||||
Międzyrzecz | ||||
Nowa Sól | ||||
Strzekce Kraj | ||||
Sulęcin | ||||
Świebodzin | ||||
Wschowa | ||||
Zielona Góra urbo | ||||
Zielona Gora d | ||||
Żagań | ||||
Żary | ||||
małopolskie | distrikto | M | K | |
Bochnia | ||||
Kaletka | Brzesko | |||
Chrzanów | ||||
Dąbrowa Tar | ||||
Gorlice | ||||
Kraków - urbo | ||||
Kraków - dis | ||||
Limanowa | ||||
Miechów | ||||
Myślenice | ||||
Nowy Sącz urbo | ||||
Nowy Sącz d | ||||
Nowy Targ | ||||
Olkusz | ||||
Oświęcim | ||||
Proszowice | ||||
Sucha Besk | ||||
Tarnów urbo | ||||
Tarnów dis | ||||
Wadowice | ||||
Wieliczka | ||||
Zakopane | ||||
mazowieckie | distrikto | M | K | |
Białobrzegi | ||||
Grodzisk Maz | ||||
Grójec | ||||
Kozienice | ||||
Legionowo | ||||
Nowy Dwór M | ||||
Ostrołęka dis | ||||
Ostrów Maz | ||||
Piaseczno | ||||
Plock urbo | ||||
Pruszków | ||||
Przysucha | ||||
Pułtusk | ||||
Radom urbo | ||||
Radom dis | ||||
Siedlce urbo | ||||
Siedlce dis | ||||
Szydłowiec | ||||
Warszawa - urbo | ||||
Warszawa dis | ||||
Wołomin | ||||
Zwoleń | ||||
Żyrardów | ||||
opolskie | distrikto | M | K | |
Brzeg | ||||
Głubczyce | ||||
Kędzierzyn-K | ||||
Kluczbork | ||||
Krapkowice | ||||
Namysłów | ||||
Nysa | ||||
Olesno | ||||
Opole - urbo | ||||
Opole - distr | ||||
Prudnik | ||||
Strzelce Op | ||||
podkarpackie | distrikto | M | K | |
Brzozów | ||||
Dębica | ||||
Jarosław | ||||
Jasło | ||||
Krosno urbo | ||||
Krosno dis | ||||
Lesko | ||||
Mielec | ||||
Nisko | ||||
Przemyśl urbo | ||||
Przemyśl dis | ||||
Przeworsk | ||||
Rzeszów urbo | ||||
Rzeszów dis | ||||
Sanok | ||||
Stalowa Wola | ||||
Strzyżów | ||||
Tarnobrzeg urbo | ||||
Tarnobrzeg d | ||||
Ustrzyki Dolne | ||||
podlaskie | distrikto | M | K | |
Bialystok - urbo | ||||
Mońki | ||||
Suwałki urbo | ||||
Wysokie Maz | ||||
pomorskie | distrikto | M | K | |
Chojnice | ||||
Człuchów | ||||
Kartuzy | ||||
Kwidzyń | ||||
Lębork | ||||
Gdańsk urbo | ||||
Gdynia - urbo | ||||
Malbork | ||||
Nowy Dwór | ||||
Pruszcz Gdański | ||||
Puck | ||||
Słupsk urbo | ||||
Słupsk dis | ||||
Sopot urbo | ||||
Starogard Gd | ||||
Sztum | ||||
Tczew | ||||
Wejherwo | ||||
świętokrzyskie | distrikto | M | K | |
Busko-Zdrój | ||||
Jędrzejów | ||||
Kazimierza W | ||||
Kielce - urbo | ||||
Kielce - dis | ||||
Końskie | ||||
Opatów | ||||
Ostrowiec Św | ||||
Pińczów | ||||
Sandomierz | ||||
Sj\karżysko-Kam | ||||
Starachowice | ||||
Staszów | ||||
Włoszczowa | ||||
warmińsko-mazurs | distrikto | M | K | |
Braniewo | ||||
Elbląg - urbo | ||||
Elbląg - dis | ||||
Ełk | ||||
Giżycko | ||||
Iława | ||||
Olecko | ||||
Olsztyn - urbo | ||||
Olsztyn - dis | ||||
Ostróda | ||||
zachodniopomorskie | distrikto | M | K | |
Białogard | ||||
Choszczno | ||||
Drawsko Pom | ||||
Goleniów | ||||
Gryfice | ||||
Gryfino | ||||
Kamień Pom | ||||
Kołobrzeg | ||||
Koszalin - urbo | ||||
Koszalin dis | ||||
Łobez | ||||
Myślibórz | ||||
Police | ||||
Slawno | ||||
Stargard Szcz | ||||
Szczecin - urbo | ||||
Szczecinek | ||||
Świdwin | ||||
Śiwinoujście | ||||
Wałcz |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M = mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
sites plurilingues dont le but est de permettre aux internautes
de s’informer sur l’espéranto et de l’apprendre, facilement et gratuitement |