![]() ![]()
Transgentaro |
Gento
- Ród - Sippe - Family • Род |
Strona główna Ĉefa paĝo Page initiale Hauptseite Página inicial Homepage |
Zbudujmy
tablicę przodków Ni konstruu praultabelon Vamos construir uma tábua ancestral Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen Construisons une table ancestrale Let's build an ancestral table |
Rody spokrewnione → Parencaj gentoj Famílias relacionados Verwandte Sippen Familles liés Related Families |
Bilski Bonio Derlatka Dróżdż |
Gralec Kolasa Kozik Miernik |
Minda Niewczas Pastuszka Piętak |
Płusa Pomorski Potrzeszcz Rokita |
Sieczka Spadlo Stompor Tarabasz |
Familioj Pomorski • Rodziny
Pomorskich • Die Pomorski-Familien • Les familles Pomorski • Pomorski
families |
Śluby wg małżonków | Śluby wg małżonek | Odgałęzienia żeńskie |
Gałęzie • Branĉoj → | Adam ∞ ~ 1796 | Jan ∞ ~ 1801 | Piotr ∞ ~ 1783 |
Gałęzie • Branĉoj (Łódzkie) |
La familia nomo Pomorski en
diversaj landoj
Nazwisko rodowe Pomorski w różnych krajach
lando • kraj • země • país • Land | Pomorski |
Pollando • Polska • Polsko • Polonia • Polen | 2.647 |
Germanio • Niemcy • Německo • Alemanha • Deutschland | 49 |
Brazilo • Brazylia • Brasilia • Brasil • Brasilien | 9 |
Francio • Francja | ? |
Usono • USA | ? |
La familia nomo Pomorski
en Pollando (statistiko)
Nazwisko rodowe Pomorski w Polsce (statystyka)
Polska | 2647 |
świętokrzyskie | 233 |
lubelskie | 664 |
mazowieckie | 381 |
łódzkie | 206 |
wielkopolskie | 172 |
śląskie | 166 |
dolnośląskie | 160 |
zachodniopomorskie | 144 |
pomorskie | 126 |
lubuskie | 92 |
podkarpackie | 76 |
warmińsko-mazurskie | 74 |
kujawsko-pomorskie | 70 |
małopolskie | 68 |
opolskie | 13 |
podlaskie | 2 |
2647 |
Polska | powiat | M | K | |
świętokrzyskie | distrikto | M | K | |
Jędrzejów | 1 | 1 | ||
Kielce - urbo | 2 | 3 | 5 | |
Kielce - distrikto | 10 | 8 | 18 | |
Opatów | 4 | 1 | 5 | |
Ostrowiec Świętokrzyski | 3 | 3 | 6 | |
Skarżysko-Kamienna | 30 | 31 | 61 | |
Starachowice | 59 | 73 | 132 | |
Staszów | 1 | 1 | ||
Włoszczowa | 2 | 2 | 4 | |
razem | 110 | 123 | 233 | |
dolnośląskie | distrikto | M | K | |
Bolesławiec | 1 | 1 | ||
Jelenia Góra - urbo | 1 | 3 | 4 | |
Jelenia Góra - distrikto | 2 | 2 | 4 | |
Kłodzko | 12 | 10 | 22 | |
Legnica - urbo | 2 | 2 | 4 | |
Lubań | 4 | 2 | 6 | |
Lwówek Śląski | 1 | 1 | 2 | |
Oleśnica | 18 | 22 | 40 | |
Środa | 1 | 1 | 2 | |
Świdnica | 1 | 1 | ||
Trzebnica | 3 | 2 | 5 | |
Wałbrzych - urbo | 1 | 2 | 3 | |
Wrocław - urbo | 27 | 20 | 47 | |
Zgorzelec | 9 | 9 | 18 | |
Złotoryja | 1 | 1 | ||
razem | 82 | 78 | 160 | |
wielkopolskie | distrikto | M | K | |
Gniezno | 25 | 23 | 48 | |
Kalisz - urbo | 4 | 5 | 9 | |
Konin - urbo | 3 | 6 | 9 | |
Konin - distrikto | 5 | 4 | 9 | |
Krotoszyn | 3 | 4 | 7 | |
Leszno - urbo | 1 | 3 | 4 | |
Międzychód | 1 | 5 | 6 | |
Ostrów Wielkopolski | 6 | 6 | 12 | |
Ostrzeszów | 4 | 5 | 9 | |
Piła | 2 | 1 | 3 | |
Poznań - urbo | 2 | 4 | 6 | |
Poznań - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
Słupca | 13 | 14 | 27 | |
Szamotuły | 2 | 3 | 5 | |
Środa | 2 | 1 | 3 | |
Wągrowiec | 7 | 3 | 10 | |
Września | 2 | 2 | ||
Złotów | 1 | 1 | ||
razem | 82 | 90 | 172 | |
łódzkie | distrikto | M | K | |
Bełchatów | 3 | 3 | 6 | |
Brzeziny | 1 | 2 | 3 | |
Kutno | 10 | 13 | 23 | |
Łęczyca | 8 | 13 | 21 | |
Łódź - urbo | 44 | 45 | 89 | |
Łódź - distrikto | 2 | 2 | 4 | |
Pabianice | 5 | 6 | 11 | |
Piotrków - urbo | 2 | 2 | ||
Radomsko | 1 | 3 | 4 | |
Wieruszów | 1 | 1 | 2 | |
Zgierz | 25 | 16 | 41 | |
100 | 106 | 206 | ||
kujawsko-pomorskie | distrikto | M | K | |
Bydgoszcz - urbo | 2 | 2 | 4 | |
Grudziądz - urbo | 2 | 2 | ||
Inowrocław | 3 | 3 | ||
Sępólno Krajeńskie | 1 | 1 | 2 | |
Toruń - urbo | 8 | 7 | 15 | |
Włocławek - urbo | 9 | 9 | 18 | |
Włocławek - distrikto | 8 | 8 | 16 | |
Żnin | 5 | 5 | 10 | |
razem | 36 | 34 | 70 | |
śląskie | distrikto | M | K | |
Będzin | 2 | 4 | 6 | |
Bielsko-Biala - urbo | 3 | 2 | 5 | |
Chorzów - urbo | 4 | 3 | 7 | |
Częstochowa - urbo | 5 | 7 | 12 | |
Częstochowa - distrikto | 8 | 8 | 16 | |
Dąbrowa Górnicza - urbo | 3 | 1 | 4 | |
Gliwice - urbo | 11 | 8 | 19 | |
Gliwice - distrikto | 4 | 4 | 8 | |
Jastrzębie Zdrój - urbo | 4 | 7 | 11 | |
Katowice urbo | 6 | 8 | 14 | |
Myszków | 1 | 1 | ||
Piekary Śląskie - urbo | 2 | 2 | ||
Pszczyna | 4 | 5 | 9 | |
Ruda Śląska - urbo | 2 | 2 | 4 | |
Rybnik - urbo | 3 | 1 | 4 | |
Siemianowice | 2 | 3 | 5 | |
Sosnowiec - urbo | 3 | 2 | 5 | |
Tarnowskie Góry | 11 | 8 | 19 | |
Zabrze - urbo | 1 | 1 | 2 | |
Zawiercie | 8 | 5 | 13 | |
razem | 85 | 81 | 166 | |
lubelskie | distrikto | M | K | |
Biała Podlaska - urbo | 15 | 11 | 26 | |
Biała Podlaska - distrikto | 13 | 18 | 31 | |
Chełm - urbo | 1 | 1 | ||
Chełm - distrikto | 2 | 4 | 6 | |
Janów Lubelski | 4 | 1 | 5 | |
Kraśnik | 19 | 17 | 36 | |
Lubartów | 7 | 12 | 19 | |
Lublin - urbo | 101 | 118 | 219 | |
Lublin - distrikto | 62 | 64 | 126 | |
Łęczna | 5 | 6 | 11 | |
Opole Lubelskie | 40 | 44 | 84 | |
Puławy | 24 | 23 | 47 | |
Radzyń Podlaski | 3 | 4 | 7 | |
Ryki | 4 | 4 | 8 | |
Świdnik | 11 | 9 | 20 | |
Tomaszów Lubelski | 5 | 6 | 11 | |
Włodawa | 1 | 1 | 2 | |
Zamość - urbo | 3 | 2 | 5 | |
razem | 320 | 344 | 664 | |
lubuskie | distrikto | M | K | |
Gorzów - urbo | 22 | 17 | 39 | |
Gorzów - distrikto | 4 | 3 | 7 | |
Krosno | 2 | 3 | 5 | |
Nowa Sól | 3 | 4 | 7 | |
Świebodzin | 3 | 3 | ||
Zielona Góra - urbo | 3 | 4 | 7 | |
Zielona Gora - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
Wschowa | 3 | 4 | 7 | |
Żagań | 7 | 6 | 13 | |
Żary | 1 | 1 | 2 | |
razem | 49 | 43 | 92 | |
małopolskie | distrikto | M | K | |
Chrzanów | 1 | 3 | 4 | |
Kraków - urbo | 16 | 19 | 35 | |
Nowy Sącz - urbo | 2 | 3 | 5 | |
Nowy Sącz - distrikto | 5 | 6 | 11 | |
Nowy Targ | 2 | 1 | 3 | |
Tarnów - urbo | 4 | 5 | 9 | |
Zakopane | 1 | 1 | ||
razem | 30 | 38 | 68 | |
mazowieckie | distrikto | M | K | |
Białobrzegi | 1 | 1 | ||
Gostynin | 2 | 3 | 5 | |
Grodzisk Mazowiecki | 1 | 2 | 3 | |
Grójec | 3 | 3 | 6 | |
Kozienice | 1 | 1 | 2 | |
Lipsko | 1 | 2 | 3 | |
Mińsk Mazowiecki | 6 | 4 | 10 | |
Mława | 7 | 4 | 11 | |
Nowy Dwór Mazowiecki | 3 | 2 | 5 | |
Ostrołęka - urbo | 1 | 2 | 3 | |
Ostrów Mazowiecka | 2 | 2 | 4 | |
Piaseczno | 5 | 7 | 12 | |
Plock - urbo | 9 | 17 | 26 | |
Płock - distrikto | 39 | 37 | 76 | |
Płońsk | 1 | 1 | ||
Pruszków | 3 | 4 | 7 | |
Radom - urbo | 8 | 9 | 17 | |
Radom - distrikto | 22 | 25 | 47 | |
Sierpc | 1 | 2 | 3 | |
Szydłowiec | 1 | 3 | 4 | |
Warszawa - urbo | 53 | 63 | 116 | |
Wołomin | 3 | 5 | 8 | |
Zwoleń | 5 | 6 | 11 | |
razem | 176 | 205 | 381 | |
opolskie | distrikto | M | K | |
Opole - urbo | 4 | 6 | 10 | |
Opole - distrikto | 1 | 2 | 3 | |
razem | 5 | 8 | 13 | |
podkarpackie | distrikto | M | K | |
Dębica | 3 | 3 | 6 | |
Jarosław | 2 | 2 | ||
Jasło | 1 | 1 | ||
Kolbuszowa | 2 | 2 | 4 | |
Lubaczów | 5 | 3 | 8 | |
Łańcut | 1 | 1 | ||
Nisko | 1 | 1 | 2 | |
Przemyśl - urbo | 4 | 4 | 8 | |
Przemyśl - distrikto | 2 | 2 | 4 | |
Rzeszów - urbo | 9 | 14 | 23 | |
Sanok | 6 | 4 | 10 | |
Stalowa Wola | 2 | 2 | ||
Tarnobrzeg - distrikto | 2 | 2 | 4 | |
razem | 36 | 40 | 76 | |
podlaskie | distrikto | M | K | |
Bialystok - urbo | 1 | 1 | 2 | |
pomorskie | distrikto | M | K | |
Bytów | 4 | 5 | 9 | |
Lębork | 3 | 2 | 5 | |
Gdańsk - urbo | 16 | 26 | 42 | |
Gdynia - urbo | 11 | 7 | 18 | |
Nowy Dwór | 1 | 1 | ||
Pruszcz Gdański | 1 | 1 | ||
Słupsk - urbo | 3 | 3 | 6 | |
Słupsk - distrikto | 3 | 1 | 4 | |
Sopot - urbo | 1 | 2 | 3 | |
Starogard Gdański | 2 | 2 | ||
Sztum | 4 | 6 | 10 | |
Tczew | 9 | 7 | 16 | |
Wejherwo | 5 | 4 | 9 | |
razem | 59 | 67 | 126 | |
warmińsko-mazurs | distrikto | M | K | |
Bartoszyce | 6 | 3 | 9 | |
Elbląg - urbo | 2 | 5 | 7 | |
Iława | 2 | 3 | 5 | |
Kętrzyn | 1 | 1 | 2 | |
Mrągowo | 5 | 4 | 9 | |
Olsztyn - urbo | 11 | 11 | 22 | |
Olsztyn - distrikto | 5 | 6 | 11 | |
Ostróda | 4 | 5 | 9 | |
razem | 36 | 38 | 74 | |
zachodniopomorskie | distrikto | M | K | |
Białogard | 1 | 5 | 6 | |
Goleniów | 6 | 7 | 13 | |
Gryfice | 1 | 1 | ||
Gryfino | 11 | 8 | 19 | |
Kołobrzeg | 3 | 2 | 5 | |
Koszalin - urbo | 2 | 3 | 5 | |
Koszalin - distrikto | 10 | 13 | 23 | |
Łobez | 1 | 1 | ||
Myślibórz | 1 | 1 | ||
Police | 1 | 1 | ||
Pyrzyce | 1 | 1 | 2 | |
Szczecin - urbo | 15 | 15 | 30 | |
Szczecinek | 3 | 2 | 5 | |
Wałcz | 16 | 16 | 32 | |
razem | 70 | 74 | 144 |
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M =
mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
Ziemia Łęczycka
Miasta Ziemi Łęczyckiej: Aleksandrów Łódzki • Brzeziny • Dąbie • Kłodawa • Koluszki • Konstantynów Łódzki • Krośniewice • Kutno • Łęczyca • Łódź • Ozorków • Piątek • Poddębice • Stryków Tomaszów Mazowiecki • Zgierz • Żychlin
Według reg. pob. powiatu Łęczyckiego z r. 1576 wieś Pomarzany w parafii Krośniewice, należała w części do Mikołaja Pomorskiego, który miał 1/2 łanu, 1 zagr, 1 osadę. Część Jakuba Pomorskiego 3 łany, 1 zagr., 2 osady. Część Alberta Pomorskiego 1/2 łanu. 3 zagr. Część Jana Pomorskiego quartae 3 puste. Część Tomasza Pomorskiego 1/2 łanu. (Pawiński, Wielkopolska, II, 81)
• • • • •
W naszym opracowaniu gałąź Antoniego Pomorskiego ∞ ~1756 rozpoczyna się w miejscowości Pruszki.
Pruszki to ogólna nazwa
obszaru w powiecie łęczyckim, odległość 7 wiorst od Łęczycy,
Na obszarze tym mieszkała dawniej zagonowa szlachta, której cząstki
połączone utworzyły trzy folwarki zwane:
Pruszki Piekacie-Madaje
Pruszki Pierdatki-Moraczewizna
Pruszki Szarowizna-Koziołki
Nazwy te poszły od przezwisk dawniejszych lub pierwotnych posiadaczów. Ogólna
ludność wynosi 120 dusz.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. Tom IV. Warszawa 1888, Str. 105)
|