![]() ![]()
Transgentaro |
|
Gento
- Ród - Sippe - Family |
| Strona główna Ĉefa paĝo Page initiale Hauptseite Página inicial Homepage |
Zbudujmy
tablicę przodków Ni konstruu praultabelon Vamos construir uma tábua ancestral Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen Construisons une table ancestrale Let's build an ancestral table |
Rody spokrewnione → Parencaj gentoj Famílias relacionados Verwandte Sippen Familles liés Related Families |
Bonio Derlatka Dróżdż |
Gralec Kolasa Kozik |
Niewczas Pastuszka Plusa |
Pomorski Rokita Spadło |
Stompor |
|
Familioj Płusa • Rodziny
Płusów • Die Płusa-Familien • Les familles Płusa • Płusa families |
|
statystyka |
1801-1850 |
Śluby wg. małżonków | Śluby wg małżonek | Odgałęzienia żeńskie |
| Gałęzie • Branĉoj → |
Nazwisko rodowe Płusa w różnych
krajach
La familia nomo Płusa en diversaj landoj
| Lando / nomo | Płusa |
| Pollando • Polska • Polen • Polonia • | 1645 |
| Germanio • Niemcy • Deutschland | |
| Francio • Francja | |
| Usono • USA | |
Nazwisko rodowe Płusa w Polsce
(statystyka)
La familia nomo Płusa en Pollando
(statistiko)
| Polska | 1645 |
| świętokrzyskie | 491 |
| łódzkie | 311 |
| mazowieckie | 243 |
| śląskie | 180 |
| dolnośląskie | 130 |
| zachodniopomorskie | 47 |
| wielkopolskie | 46 |
| kujawsko-pomorskie | 43 |
| opolskie | 38 |
| lubelskie | 32 |
| lubuskie | 32 |
| pomorskie | 23 |
| podkarpackie | 13 |
| małopolskie | 12 |
| podlaskie | 4 |
| Polska | powiat | M | K | 1645 |
| świętokrzyskie | distrikto | M | K | 491 |
| Busko-Zdrój | 3 | 3 | 6 | |
| Jędrzejów | 2 | 3 | 5 | |
| Kielce - urbo | 5 | 10 | 15 | |
| Kielce - distrikto | 36 | 25 | 61 | |
| Końskie | 1 | 2 | 3 | |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 5 | 3 | 8 | |
| Skarżysko-Kamienna | 117 | 99 | 216 | |
| Starachowice | 88 | 89 | 177 | |
| łódzkie | distrikto | M | K | 311 |
| Bełchatów | 1 | 4 | 5 | |
| Brzeziny | 3 | 2 | 5 | |
| Łask | 1 | 2 | 3 | |
| Łęczyca | 1 | 1 | ||
| Łódź - urbo | 70 | 65 | 135 | |
| Łódź - distrikto | 9 | 10 | 19 | |
| Pabianice | 11 | 6 | 17 | |
| Piotrków - urbo | 11 | 12 | 23 | |
| Piotrków - distrikto | 6 | 4 | 10 | |
| Poddębice | 22 | 22 | 44 | |
| Sieradz | 1 | 1 | ||
| Zduńska -Wola | 14 | 9 | 23 | |
| Zgierz | 12 | 13 | 25 | |
| mazowieckie | distrikto | M | K | 243 |
| Kozienice | 4 | 6 | 10 | |
| Lipsko | 1 | 1 | ||
| Mińsk Mazowiecki | 1 | 2 | 3 | |
| Mława | 1 | 1 | ||
| Radom - urbo | 41 | 44 | 85 | |
| Radom - distrikto | 11 | 24 | 35 | |
| Siedlce - urbo | 6 | 4 | 10 | |
| Szydłowiec | 10 | 8 | 18 | |
| Warszawa - urbo | 38 | 39 | 77 | |
| Wołomin | 1 | 1 | ||
| Żyrardów | 1 | 1 | 2 | |
| śląskie | distrikto | M | K | 180 |
| Bielsko-Biala - urbo | 5 | 4 | 9 | |
| Bielsko-Biała - distrikto | 2 | 4 | 6 | |
| Bytom - urbo | 8 | 7 | 15 | |
| Chorzów - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Cieszyn | 4 | 4 | 8 | |
| Częstochowa - urbo | 15 | 19 | 34 | |
| Częstochowa - distrikto | 9 | 9 | 18 | |
| Gliwice - urbo | 1 | 1 | ||
| Gliwice - distrikto | 4 | 3 | 7 | |
| JastrzębieZdrój - urbo | 1 | 3 | 4 | |
| Jaworzno - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Katowice - urbo | 4 | 8 | 12 | |
| Kłobuck | 14 | 9 | 23 | |
| Mikołów | 4 | 4 | 8 | |
| Rybnik - urbo | 3 | 1 | 4 | |
| Siemianowice Śląskie | 1 | 2 | 3 | |
| Sosnowiec - urbo | 3 | 4 | 7 | |
| Świętochłowice | 3 | 1 | 4 | |
| Tarnowskie Góry | 1 | 1 | ||
| Wodzisław | 2 | 2 | 4 | |
| Zabrze - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| Żory - urbo | 2 | 1 | 3 | |
| dolnośląskie | distrikto | M | K | 130 |
| Bolesławiec | 4 | 3 | 7 | |
| Dzierżoniów | 1 | 1 | ||
| Jawor | 1 | 1 | ||
| Jelenia Góra - urbo | 5 | 4 | 9 | |
| Kamienna Góra | 6 | 5 | 11 | |
| Kłodzko | 5 | 5 | 10 | |
| Lubin | 1 | 1 | 2 | |
| Oleśnica | 2 | 3 | 5 | |
| Oława | 3 | 3 | 6 | |
| Strzelin | 10 | 8 | 18 | |
| Świdnica | 3 | 6 | 9 | |
| Trzebnica | 9 | 8 | 17 | |
| Wałbrzych - urbo | 4 | 6 | 10 | |
| Wałbrzych - distrikto | 3 | 3 | 6 | |
| Wrocław - urbo | 6 | 6 | 12 | |
| Wrocław - distrikto | 4 | 2 | 6 | |
| zachodniopomorskie | distrikto | M | K | 47 |
| Choszczno | 5 | 9 | 14 | |
| Goleniów | 5 | 4 | 9 | |
| Myślibórz | 1 | 1 | ||
| Slawno | 2 | 2 | 4 | |
| Szczecin - urbo | 10 | 9 | 19 | |
| wielkopolskie | distrikto | M | K | 46 |
| Gniezno | 3 | 3 | 6 | |
| Grodzisk | 6 | 3 | 9 | |
| Koło | 10 | 9 | 19 | |
| Konin - urbo | 2 | 1 | 3 | |
| Nowy Tomyśl | 3 | 2 | 5 | |
| Poznań - urbo | 3 | 1 | 4 | |
| kujawsko-pomors | distrikto | M | K | 43 |
| Brodnica | 7 | 5 | 12 | |
| Grudziądz - urbo | 2 | 2 | 4 | |
| Rypin | 12 | 12 | 24 | |
| Toruń - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| opolskie | distrikto | M | K | 38 |
| Kędzierzyn-Koźle | 3 | 3 | 6 | |
| Nysa | 8 | 4 | 12 | |
| Opole - urbo | 3 | 5 | 8 | |
| Opole - distrikto | 3 | 5 | 8 | |
| Prudnik | 2 | 2 | 4 | |
| lubelskie | distrikto | M | K | 32 |
| Lublin - urbo | 1 | 2 | 3 | |
| Lublin - distrikto | 3 | 4 | 7 | |
| Opole Lubelskie | 1 | 1 | 2 | |
| Parczew | 1 | 2 | 3 | |
| Puławy | 2 | 2 | ||
| Ryki | 10 | 5 | 15 | |
| lubuskie | distrikto | M | K | 32 |
| Gorzów - urbo | 4 | 4 | 8 | |
| Gorzów - distrikto | 1 | 1 | ||
| Krosno | 1 | 1 | ||
| Strzekce Krajeńskie | 13 | 9 | 22 | |
| pomorskie | distrikto | M | K | 23 |
| Człuchów | 2 | 1 | 3 | |
| Gdańsk - urbo | 6 | 4 | 10 | |
| Pruszcz Gdański | 2 | 2 | ||
| Słupsk - urbo | 1 | 1 | 2 | |
| Słupsk - distrikto | 3 | 1 | 4 | |
| Sztum | 1 | 1 | 2 | |
| podkarpackie | distrikto | M | K | 13 |
| Krosno - urbo | 2 | 1 | 3 | |
| Tarnobrzeg - urbo | 3 | 5 | 8 | |
| Tarnobrzeg - distrikto | 1 | 1 | 2 | |
| małopolskie | distrikto | M | K | 12 |
| Kraków - urbo | 3 | 6 | 9 | |
| Myślenice | 1 | 1 | 2 | |
| Nowy Sącz - distrikto | 1 | 1 | ||
| podlaskie | distrikto | M | K | 4 |
| Bialystok - urbo | 2 | 1 | 3 | |
| Kolno | 1 | 1 | ||
Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M =
mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof.
Rymuta z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)
|
|